Flaxseed vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Flaxseed | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.3 g | 4.24 g |
| Carbs | 6.31 g | 3.69 g |
| Fat | 6.84 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.69 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0.06 mg |
| Folate | 7.6 µg | 41.6 µg |
| Choline | 0 mg | 9.09 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.44 mg |
| Vitamin K | 0.675 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.2 mg | 12.2 mg |
| Iron | 1.06 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 146 mg | 116 mg |
| Sodium | 6.73 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.87 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.246 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.44 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 25 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.24 g | 1.43 g |
| Sugar | 0 g | 0.817 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.53 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.09 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.602 g | 1.09 g |
| Omega-3 (ALA) | 3.56 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.094 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.172 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.253 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.171 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.074 g | 0.055 g |
| Cystine | 0 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.206 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.105 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.171 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0.043 g |
| Valine | 0.209 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.406 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.198 g | 0.177 g |
| Serine | 0.424 g | 0.545 g |
| Proline | 0.89 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.255 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.209 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flaxseed | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 545 kcal | 578 kcal |
| Protein | 18 g | 24.5 g |
| Carbs | 34.4 g | 21.3 g |
| Fat | 37.3 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.537 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 3.76 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.393 mg | 0.348 mg |
| Folate | 41.4 µg | 240 µg |
| Choline | 0 mg | 52.5 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 8.33 mg |
| Vitamin K | 3.68 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 230 mg | 70.6 mg |
| Iron | 5.78 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 372 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 556 mg | 378 mg |
| Potassium | 793 mg | 671 mg |
| Sodium | 36.7 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 4.74 mg | 3.03 mg |
| Copper | 1.34 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 2.4 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 136 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 23.1 g | 8.26 g |
| Sugar | 0 g | 4.72 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 24.7 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 5.94 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 3.28 g | 6.28 g |
| Omega-3 (ALA) | 19.4 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.514 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.938 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.38 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.932 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.402 g | 0.317 g |
| Cystine | 0 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.572 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.931 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.301 g | 0.25 g |
| Valine | 1.14 g | 1.08 g |
| Arginine | 2.21 g | 3.08 g |
| Alanine | 1.08 g | 1.02 g |
| Serine | 2.31 g | 3.15 g |
| Proline | 4.85 g | 5.39 g |
| Glycine | 1.39 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.872 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 1.14 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flaxseed and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.