Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Peaches Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Sulfured has more protein per 100 calories: 1.23 g against 0.721 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 90 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Peaches Sulfured leads in 31 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 1.23 g |
| Carbs | 26 g | 25.7 g |
| Fat | 0.1 g | 0.261 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 10.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 1.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.041 mg |
| Folate | 5.28 µg | 0 µg |
| Choline | 6.64 mg | 4.56 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 3.94 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 5.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 9.44 mg |
| Iron | 0.475 mg | 1.39 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 13.9 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 40.6 mg |
| Potassium | 163 mg | 340 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 2.22 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.194 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.104 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 2.83 g |
| Sugar | 22.1 g | 18.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.094 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.036 g |
| Leucine | 0 g | 0.07 g |
| Lysine | 0 g | 0.04 g |
| Methionine | 0 g | 0.03 g |
| Cystine | 0 g | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.032 g |
| Threonine | 0 g | 0.048 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.068 g |
| Arginine | 0 g | 0.031 g |
| Alanine | 0 g | 0.073 g |
| Serine | 0 g | 0.206 g |
| Proline | 0 g | 0.187 g |
| Glycine | 0 g | 0.043 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.057 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 90 kcal |
| Protein | 0.41 g | 1.11 g |
| Carbs | 14.8 g | 23.2 g |
| Fat | 0.057 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 9.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 1.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.173 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.037 mg |
| Folate | 3 µg | 0 µg |
| Choline | 3.78 mg | 4.1 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 3.55 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.27 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 36.5 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 306 mg |
| Sodium | 5 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.175 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.112 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.094 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.55 g |
| Sugar | 12.6 g | 17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.113 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.085 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.032 g |
| Leucine | 0 g | 0.063 g |
| Lysine | 0 g | 0.036 g |
| Methionine | 0 g | 0.027 g |
| Cystine | 0 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.035 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.029 g |
| Threonine | 0 g | 0.043 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.061 g |
| Arginine | 0 g | 0.028 g |
| Alanine | 0 g | 0.066 g |
| Serine | 0 g | 0.185 g |
| Proline | 0 g | 0.168 g |
| Glycine | 0 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.047 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.051 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Peaches Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.