Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 0.721 g.
- Peaches Yellow is lighter per 100 g: 40.5 kcal against 56.8 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 2 micronutrients, including Vitamin B6, Manganese.
- Peaches Yellow leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 2.25 g |
| Carbs | 26 g | 24.2 g |
| Fat | 0.1 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.062 mg |
| Folate | 5.28 µg | 12.3 µg |
| Choline | 6.64 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 163 mg | 385 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 3.7 g |
| Sugar | 22.1 g | 20.7 g |
| Fructose | 0 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.042 g |
| Leucine | 0 g | 0.067 g |
| Lysine | 0 g | 0.072 g |
| Methionine | 0 g | 0.025 g |
| Cystine | 0 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.035 g |
| Threonine | 0 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0 g | 0.054 g |
| Arginine | 0 g | 0.044 g |
| Alanine | 0 g | 0.069 g |
| Serine | 0 g | 1.03 g |
| Proline | 0 g | 0.136 g |
| Glycine | 0 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.91 g |
| Carbs | 14.8 g | 9.82 g |
| Fat | 0.057 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.025 mg |
| Folate | 3 µg | 5 µg |
| Choline | 3.78 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 5 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 21 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 156 mg |
| Sodium | 5 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 1.5 g |
| Sugar | 12.6 g | 8.39 g |
| Fructose | 0 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.017 g |
| Leucine | 0 g | 0.027 g |
| Lysine | 0 g | 0.029 g |
| Methionine | 0 g | 0.01 g |
| Cystine | 0 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.014 g |
| Threonine | 0 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.01 g |
| Valine | 0 g | 0.022 g |
| Arginine | 0 g | 0.018 g |
| Alanine | 0 g | 0.028 g |
| Serine | 0 g | 0.417 g |
| Proline | 0 g | 0.055 g |
| Glycine | 0 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.