Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raisins Golden has more protein per 100 calories: 1.09 g against 0.721 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 151 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Raisins Golden leads in 13 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 1.09 g |
| Carbs | 26 g | 26.6 g |
| Fat | 0.1 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.143 mg |
| Folate | 5.28 µg | 1.99 µg |
| Choline | 6.64 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.475 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 163 mg | 537 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 2.1 g |
| Sugar | 22.1 g | 43.7 g |
| Fructose | 0 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.025 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.41 g | 1.64 g |
| Carbs | 14.8 g | 40 g |
| Fat | 0.057 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.215 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Choline | 3.78 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.27 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 103 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 808 mg |
| Sodium | 5 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 3.16 g |
| Sugar | 12.6 g | 65.7 g |
| Fructose | 0 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.038 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.