Grapefruit Pink And Red vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.16 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 79.5 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Raspberries Red leads in 11 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 1.16 g |
| Carbs | 25.6 g | 24.4 g |
| Fat | 0.311 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.06 mg |
| Folate | 31.2 µg | 34 µg |
| Choline | 21.2 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 375 mg | 187 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 5.47 g |
| Sugar | 19 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 4.87 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.03 g | 0 g |
| Lysine | 0.041 g | 0 g |
| Methionine | 0.017 g | 0 g |
| Cystine | 0.017 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0 g |
| Threonine | 0.028 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0 g |
| Valine | 0.033 g | 0 g |
| Arginine | 0.187 g | 0 g |
| Alanine | 0.052 g | 0 g |
| Serine | 0.297 g | 0 g |
| Proline | 0.427 g | 0 g |
| Glycine | 0.033 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.925 g |
| Carbs | 9.3 g | 19.4 g |
| Fat | 0.113 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.048 mg |
| Folate | 11.3 µg | 27 µg |
| Choline | 7.7 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 136 mg | 149 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 4.35 g |
| Sugar | 6.89 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 1.77 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.011 g | 0 g |
| Lysine | 0.015 g | 0 g |
| Methionine | 0.006 g | 0 g |
| Cystine | 0.006 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0 g |
| Threonine | 0.01 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.068 g | 0 g |
| Alanine | 0.019 g | 0 g |
| Serine | 0.108 g | 0 g |
| Proline | 0.155 g | 0 g |
| Glycine | 0.012 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.