Grapefruit Pink And Red vs Snacks Fruit Leather
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 0.109 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 368 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Snacks Fruit Leather leads in 6 micronutrients, including Vitamin K, Sodium, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Snacks Fruit Leather |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 0.109 g |
| Carbs | 25.6 g | 23 g |
| Fat | 0.311 g | 0.832 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 1.22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.047 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.082 mg |
| Folate | 31.2 µg | 1.81 µg |
| Choline | 21.2 mg | 3.55 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 26.8 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.152 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.95 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 6.17 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.228 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 4.35 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 7.16 mg |
| Potassium | 375 mg | 56.4 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 75.5 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.052 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.05 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.571 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 0.317 g |
| Sugar | 19 g | 14.5 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.108 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.424 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.21 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.085 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.03 g | 0 g |
| Lysine | 0.041 g | 0 g |
| Methionine | 0.017 g | 0 g |
| Cystine | 0.017 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0 g |
| Threonine | 0.028 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0 g |
| Valine | 0.033 g | 0 g |
| Arginine | 0.187 g | 0 g |
| Alanine | 0.052 g | 0 g |
| Serine | 0.297 g | 0 g |
| Proline | 0.427 g | 0 g |
| Glycine | 0.033 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Snacks Fruit Leather |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 368 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.4 g |
| Carbs | 9.3 g | 84.6 g |
| Fat | 0.113 g | 3.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 4.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.057 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.3 mg |
| Folate | 11.3 µg | 6.67 µg |
| Choline | 7.7 mg | 13.1 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 98.7 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.56 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 18.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 22.7 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 26.3 mg |
| Potassium | 136 mg | 207 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 278 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.19 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.171 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.184 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 2.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 1.17 g |
| Sugar | 6.89 g | 53.4 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.398 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 1.56 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.771 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.313 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.011 g | 0 g |
| Lysine | 0.015 g | 0 g |
| Methionine | 0.006 g | 0 g |
| Cystine | 0.006 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0 g |
| Threonine | 0.01 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.068 g | 0 g |
| Alanine | 0.019 g | 0 g |
| Serine | 0.108 g | 0 g |
| Proline | 0.155 g | 0 g |
| Glycine | 0.012 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Snacks Fruit Leather, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.