Grapefruit Sections vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 0.845 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 58 kcal.
- Grapefruit Sections leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Grapes Thompson Seedless leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 0.845 g |
| Carbs | 25.4 g | 25.8 g |
| Fat | 0.219 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.112 mg |
| Folate | 20.3 µg | 5.17 µg |
| Choline | 11.5 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.767 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 323 mg | 181 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 1.03 g |
| Sugar | 24.5 g | 24.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.007 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.017 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.019 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.003 g |
| Valine | 0.027 g | 0.024 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.036 g |
| Serine | 0.246 g | 0.103 g |
| Proline | 0.354 g | 0.176 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 58 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.49 g |
| Carbs | 11.3 g | 15 g |
| Fat | 0.097 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.065 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Choline | 5.1 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 10 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 143 mg | 105 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 0.6 g |
| Sugar | 10.9 g | 14.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.004 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.011 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.002 g |
| Valine | 0.012 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.036 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.021 g |
| Serine | 0.109 g | 0.06 g |
| Proline | 0.157 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.