Grapefruit White vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 0.845 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 58 kcal.
- Grapefruit White leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Grapes Thompson Seedless leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit White | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.16 g | 0.845 g |
| Carbs | 25.2 g | 25.8 g |
| Fat | 0.294 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.96 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.724 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.832 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.126 mg | 0.112 mg |
| Folate | 30.4 µg | 5.17 µg |
| Choline | 22.6 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 102 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.2 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.185 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 26.5 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 432 mg | 181 mg |
| Sodium | 0 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 4.12 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.24 g | 1.03 g |
| Sugar | 21.5 g | 24.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.038 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.041 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.056 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.024 g | 0.007 g |
| Leucine | 0.041 g | 0.017 g |
| Lysine | 0.053 g | 0.019 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.021 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.021 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.003 g |
| Valine | 0.041 g | 0.024 g |
| Arginine | 0.241 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.068 g | 0.036 g |
| Serine | 0.382 g | 0.103 g |
| Proline | 0.55 g | 0.176 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.176 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.076 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit White | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 58 kcal |
| Protein | 0.733 g | 0.49 g |
| Carbs | 8.56 g | 15 g |
| Fat | 0.1 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.667 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.283 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.065 mg |
| Folate | 10.3 µg | 3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 34.5 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 10 mg |
| Iron | 0.063 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 9 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 9 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 147 mg | 105 mg |
| Sodium | 0 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 0.6 g |
| Sugar | 7.31 g | 14.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.024 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.019 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.007 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0.004 g |
| Leucine | 0.014 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.018 g | 0.011 g |
| Methionine | 0.007 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.007 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.044 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.007 g | 0.002 g |
| Valine | 0.014 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.082 g | 0.036 g |
| Alanine | 0.023 g | 0.021 g |
| Serine | 0.13 g | 0.06 g |
| Proline | 0.187 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.026 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit White and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.