Grapefruit White vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.47 g.
- Grapefruit White leads in 19 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin C.
- Melons Honeydew leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit White | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.16 g | 1.47 g |
| Carbs | 25.2 g | 23.7 g |
| Fat | 0.294 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.96 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.724 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.832 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.126 mg | 0.242 mg |
| Folate | 30.4 µg | 52.3 µg |
| Choline | 22.6 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 102 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.2 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.185 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 26.5 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 432 mg | 601 mg |
| Sodium | 0 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 4.12 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.24 g | 2.2 g |
| Sugar | 21.5 g | 22.3 g |
| Fructose | 0 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.038 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.041 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.056 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.024 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.041 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.053 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.021 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.021 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.014 g |
| Valine | 0.041 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.241 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.068 g | 0.121 g |
| Serine | 0.382 g | 0.242 g |
| Proline | 0.55 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.176 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.076 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit White | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.733 g | 0.536 g |
| Carbs | 8.56 g | 8.62 g |
| Fat | 0.1 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.667 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.283 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.088 mg |
| Folate | 10.3 µg | 19 µg |
| Choline | 7.7 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 34.5 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.063 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 9 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 9 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 147 mg | 219 mg |
| Sodium | 0 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 0.8 g |
| Sugar | 7.31 g | 8.12 g |
| Fructose | 0 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.024 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.019 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.007 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.014 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.018 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.007 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.007 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.044 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.007 g | 0.005 g |
| Valine | 0.014 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.082 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.023 g | 0.044 g |
| Serine | 0.13 g | 0.088 g |
| Proline | 0.187 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.026 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit White and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.