Grapes Thompson Seedless vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 0.845 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 58 kcal.
- Grapes Thompson Seedless leads in 8 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Vitamin K.
- Melons Honeydew leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Grapes Thompson Seedless | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.845 g | 1.47 g |
| Carbs | 25.8 g | 23.7 g |
| Fat | 0.181 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.31 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.053 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.221 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.071 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.112 mg | 0.242 mg |
| Folate | 5.17 µg | 52.3 µg |
| Choline | 6.55 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 1.72 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.224 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 16.9 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.2 mg | 17.3 mg |
| Iron | 1.66 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 30.2 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 181 mg | 601 mg |
| Sodium | 9.48 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.086 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.095 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 0.172 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.2 g |
| Sugar | 24.7 g | 22.3 g |
| Fructose | 0 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.053 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.031 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.017 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.019 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.017 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.016 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.024 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.014 g |
| Valine | 0.024 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.062 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.036 g | 0.121 g |
| Serine | 0.103 g | 0.242 g |
| Proline | 0.176 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.026 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.029 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.041 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapes Thompson Seedless | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.49 g | 0.536 g |
| Carbs | 15 g | 8.62 g |
| Fat | 0.105 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.5 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.128 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.041 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.065 mg | 0.088 mg |
| Folate | 3 µg | 19 µg |
| Choline | 3.8 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 9.8 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.96 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 6 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 17.5 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 105 mg | 219 mg |
| Sodium | 5.5 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.05 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.039 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.6 g | 0.8 g |
| Sugar | 14.4 g | 8.12 g |
| Fructose | 0 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.031 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.034 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.024 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.004 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.01 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.011 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.01 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.005 g |
| Valine | 0.014 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.036 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.021 g | 0.044 g |
| Serine | 0.06 g | 0.088 g |
| Proline | 0.102 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.017 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.024 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapes Thompson Seedless and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.