Kale vs Potatoes French
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Kale | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.17 g | 1.58 g |
| Carbs | 14.7 g | 16.6 g |
| Fat | 3.36 g | 3.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 406 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.389 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 1.27 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.472 mg | 0.315 mg |
| Vitamin B6 | 0.175 mg | 0.121 mg |
| Folate | 181 µg | 18.2 µg |
| Choline | 1.25 mg | 13.2 mg |
| Vitamin C | 49.4 mg | 7.77 mg |
| Vitamin E | 4.47 mg | 0.087 mg |
| Vitamin K | 1,161 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 417 mg | 6.76 mg |
| Iron | 2.33 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 69.4 mg | 14.1 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 53.4 mg |
| Potassium | 400 mg | 270 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.75 mg | 0.233 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 1.51 mg | 0.115 mg |
| Selenium | 2.64 µg | 0.254 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.75 g | 1.43 g |
| Sugar | 3.36 g | 0.156 g |
| Starch | 0 g | 11.8 g |
| Fructose | 1.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.75 g | 0.282 g |
| Monounsaturated Fat | 0.269 g | 1.84 g |
| Saturated Fat | 0.461 g | 0.828 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.756 g | 0.254 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.478 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.489 g | 0.057 g |
| Leucine | 0.569 g | 0.093 g |
| Lysine | 0.489 g | 0.092 g |
| Methionine | 0.081 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.108 g | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.067 g |
| Tyrosine | 0.289 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.364 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.097 g | 0.015 g |
| Valine | 0.444 g | 0.086 g |
| Arginine | 0.453 g | 0.088 g |
| Alanine | 0.411 g | 0.063 g |
| Serine | 0.731 g | 0.352 g |
| Proline | 0.922 g | 0.275 g |
| Glycine | 0.392 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0.344 g | 0.066 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Kale | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 36 kcal | 163 kcal |
| Protein | 2.94 g | 2.57 g |
| Carbs | 5.3 g | 27.1 g |
| Fat | 1.21 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 146 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.114 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.457 mg | 2.14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.17 mg | 0.512 mg |
| Vitamin B6 | 0.063 mg | 0.197 mg |
| Folate | 65 µg | 29.6 µg |
| Choline | 0.45 mg | 21.5 mg |
| Vitamin C | 17.8 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 1.61 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 418 µg | 2.93 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 150 mg | 11 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.762 mg |
| Magnesium | 25 mg | 22.9 mg |
| Phosphorus | 42 mg | 87 mg |
| Potassium | 144 mg | 440 mg |
| Sodium | 16 mg | 343 mg |
| Zinc | 0.27 mg | 0.379 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0.542 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0.95 µg | 0.414 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.15 g | 2.33 g |
| Sugar | 1.21 g | 0.254 g |
| Starch | 0 g | 19.2 g |
| Fructose | 0.42 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.629 g | 0.459 g |
| Monounsaturated Fat | 0.097 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.166 g | 1.35 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.123 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.272 g | 0.414 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.176 g | 0.093 g |
| Leucine | 0.205 g | 0.151 g |
| Lysine | 0.176 g | 0.149 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.039 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.15 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.104 g | 0.083 g |
| Threonine | 0.131 g | 0.093 g |
| Tryptophan | 0.035 g | 0.025 g |
| Valine | 0.16 g | 0.14 g |
| Arginine | 0.163 g | 0.144 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.102 g |
| Serine | 0.263 g | 0.573 g |
| Proline | 0.332 g | 0.448 g |
| Glycine | 0.141 g | 0.085 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.092 g |
| Glutamic Acid | 0.124 g | 0.108 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Kale and Potatoes French, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.