Arrowroot vs Potatoes French
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.52 g | 1.58 g |
| Carbs | 20.6 g | 16.6 g |
| Fat | 0.308 g | 3.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.54 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.22 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.315 mg |
| Vitamin B6 | 0.409 mg | 0.121 mg |
| Folate | 520 µg | 18.2 µg |
| Choline | 0 mg | 13.2 mg |
| Vitamin C | 2.92 mg | 7.77 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.087 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.23 mg | 6.76 mg |
| Iron | 3.42 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 38.5 mg | 14.1 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 53.4 mg |
| Potassium | 698 mg | 270 mg |
| Sodium | 40 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.969 mg | 0.233 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.268 mg | 0.115 mg |
| Selenium | 1.08 µg | 0.254 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2 g | 1.43 g |
| Sugar | 0 g | 0.156 g |
| Starch | 0 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 0.282 g |
| Monounsaturated Fat | 0.006 g | 1.84 g |
| Saturated Fat | 0.06 g | 0.828 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.114 g | 0.254 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.057 g |
| Leucine | 0 g | 0.093 g |
| Lysine | 0 g | 0.092 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.067 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.015 g |
| Valine | 0 g | 0.086 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.063 g |
| Serine | 0 g | 0.352 g |
| Proline | 0 g | 0.275 g |
| Glycine | 0 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.066 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 163 kcal |
| Protein | 4.24 g | 2.57 g |
| Carbs | 13.4 g | 27.1 g |
| Fat | 0.2 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | 0.114 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 1.69 mg | 2.14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.292 mg | 0.512 mg |
| Vitamin B6 | 0.266 mg | 0.197 mg |
| Folate | 338 µg | 29.6 µg |
| Choline | 0 mg | 21.5 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.93 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 11 mg |
| Iron | 2.22 mg | 0.762 mg |
| Magnesium | 25 mg | 22.9 mg |
| Phosphorus | 98 mg | 87 mg |
| Potassium | 454 mg | 440 mg |
| Sodium | 26 mg | 343 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.379 mg |
| Copper | 0.121 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.414 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.3 g | 2.33 g |
| Sugar | 0 g | 0.254 g |
| Starch | 0 g | 19.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.092 g | 0.459 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.039 g | 1.35 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.123 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.414 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.093 g |
| Leucine | 0 g | 0.151 g |
| Lysine | 0 g | 0.149 g |
| Methionine | 0 g | 0.039 g |
| Cystine | 0 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.083 g |
| Threonine | 0 g | 0.093 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0 g | 0.14 g |
| Arginine | 0 g | 0.144 g |
| Alanine | 0 g | 0.102 g |
| Serine | 0 g | 0.573 g |
| Proline | 0 g | 0.448 g |
| Glycine | 0 g | 0.085 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.092 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.108 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot and Potatoes French, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.