Alfalfa Seeds Sprouted vs Potatoes French
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 1.58 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 163 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes French leads in 19 micronutrients, including Sodium, Starch, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 1.58 g |
| Carbs | 9.13 g | 16.6 g |
| Fat | 3 g | 3.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.315 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.121 mg |
| Folate | 157 µg | 18.2 µg |
| Choline | 62.6 mg | 13.2 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 7.77 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.087 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 6.76 mg |
| Iron | 4.17 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 117 mg | 14.1 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 53.4 mg |
| Potassium | 343 mg | 270 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 211 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.233 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.115 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 0.254 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.87 g | 0.156 g |
| Starch | 0 g | 11.8 g |
| Fructose | 0.522 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 0.282 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 1.84 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0.828 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 0.254 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.622 g | 0.057 g |
| Leucine | 1.16 g | 0.093 g |
| Lysine | 0.93 g | 0.092 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.067 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.583 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.015 g |
| Valine | 0.63 g | 0.086 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.063 g |
| Serine | 0 g | 0.352 g |
| Proline | 0 g | 0.275 g |
| Glycine | 0 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.066 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 163 kcal |
| Protein | 3.99 g | 2.57 g |
| Carbs | 2.1 g | 27.1 g |
| Fat | 0.69 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.114 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 2.14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.512 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.197 mg |
| Folate | 36 µg | 29.6 µg |
| Choline | 14.4 mg | 21.5 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 2.93 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 11 mg |
| Iron | 0.96 mg | 0.762 mg |
| Magnesium | 27 mg | 22.9 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 87 mg |
| Potassium | 79 mg | 440 mg |
| Sodium | 6 mg | 343 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.379 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.414 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 2.33 g |
| Sugar | 0.2 g | 0.254 g |
| Starch | 0 g | 19.2 g |
| Fructose | 0.12 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.459 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 1.35 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.123 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 0.414 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.143 g | 0.093 g |
| Leucine | 0.267 g | 0.151 g |
| Lysine | 0.214 g | 0.149 g |
| Methionine | 0 g | 0.039 g |
| Cystine | 0 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.083 g |
| Threonine | 0.134 g | 0.093 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0.145 g | 0.14 g |
| Arginine | 0 g | 0.144 g |
| Alanine | 0 g | 0.102 g |
| Serine | 0 g | 0.573 g |
| Proline | 0 g | 0.448 g |
| Glycine | 0 g | 0.085 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.092 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.108 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Potatoes French, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.