Kiwi vs Pears Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Kiwi | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.85 g | 0.663 g |
| Carbs | 24.1 g | 26.6 g |
| Fat | 0.807 g | 0.225 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.72 µg | 1.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.003 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.042 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.598 mg | 0.256 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.328 mg | 0.054 mg |
| Vitamin B6 | 0.104 mg | 0.025 mg |
| Folate | 42.9 µg | 0 µg |
| Choline | 13.1 mg | 8.39 mg |
| Vitamin C | 141 mg | 2.92 mg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.022 mg |
| Vitamin K | 67.7 µg | 7.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 58 mg | 11.6 mg |
| Iron | 0.462 mg | 0.745 mg |
| Magnesium | 27.5 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 57.1 mg | 20.6 mg |
| Potassium | 429 mg | 188 mg |
| Sodium | 6.72 mg | 2.25 mg |
| Zinc | 0.235 mg | 0.139 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.132 mg |
| Manganese | 0.136 mg | 0.116 mg |
| Selenium | 0.336 µg | 0.936 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.04 g | 4.57 g |
| Sugar | 15.1 g | 20.5 g |
| Fructose | 7.31 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.482 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.079 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.049 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 0.052 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.082 g | 0.019 g |
| Leucine | 0.106 g | 0.034 g |
| Lysine | 0.097 g | 0.023 g |
| Methionine | 0.039 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.05 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.018 g |
| Tyrosine | 0.054 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.076 g | 0.017 g |
| Tryptophan | 0.024 g | 0 g |
| Valine | 0.092 g | 0.023 g |
| Arginine | 0.129 g | 0.012 g |
| Alanine | 0.086 g | 0.022 g |
| Serine | 0.202 g | 0.13 g |
| Proline | 0.294 g | 0.048 g |
| Glycine | 0.096 g | 0.019 g |
| Aspartic Acid | 0.071 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0.024 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Kiwi | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 59.5 kcal | 134 kcal |
| Protein | 1.1 g | 0.885 g |
| Carbs | 14.4 g | 35.5 g |
| Fat | 0.48 g | 0.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.025 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.356 mg | 0.342 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.195 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.034 mg |
| Folate | 25.5 µg | 0 µg |
| Choline | 7.8 mg | 11.2 mg |
| Vitamin C | 83.7 mg | 3.9 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 40.3 µg | 9.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.5 mg | 15.5 mg |
| Iron | 0.275 mg | 0.995 mg |
| Magnesium | 16.4 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 27.5 mg |
| Potassium | 255 mg | 252 mg |
| Sodium | 4 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.14 mg | 0.185 mg |
| Copper | 0.132 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.081 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 1.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3 g | 6.1 g |
| Sugar | 8.99 g | 27.4 g |
| Fructose | 4.35 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.287 g | 0.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.063 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.069 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.026 g | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.049 g | 0.026 g |
| Leucine | 0.063 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.058 g | 0.031 g |
| Methionine | 0.023 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.03 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0.032 g | 0.008 g |
| Threonine | 0.045 g | 0.023 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.055 g | 0.031 g |
| Arginine | 0.077 g | 0.016 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.03 g |
| Serine | 0.12 g | 0.174 g |
| Proline | 0.175 g | 0.064 g |
| Glycine | 0.057 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.042 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Kiwi and Pears Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.