Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread vs Margarine Regular
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread has more protein per 100 calories: 0.246 g against 0.027 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread is lighter per 100 g: 406 kcal against 715 kcal.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Margarine Regular leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.246 g | 0.027 g |
| Carbs | 0.246 g | 0.101 g |
| Fat | 11.1 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 115 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.001 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.009 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.002 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.008 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0.369 µg | 0.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.023 µg | 0.013 µg |
| Choline | 1.6 mg | 1.73 mg |
| Vitamin C | 0.025 mg | 0.021 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.748 µg |
| Vitamin E | 1.25 mg | 1.71 mg |
| Vitamin K | 12.8 µg | 12.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.4 mg | 0.42 mg |
| Iron | 0.016 mg | 0.004 mg |
| Magnesium | 0.493 mg | 0.28 mg |
| Phosphorus | 5.3 mg | 0.699 mg |
| Potassium | 8.99 mg | 2.45 mg |
| Sodium | 172 mg | 98.5 mg |
| Zinc | 0.004 mg | 0 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 0 µg |
| Iodine | 189 µg | 107 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.94 g | 3.57 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 5.27 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 2.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 1.45 g |
| Cholesterol | 8.74 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.464 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.78 g | 3.08 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 406 kcal | 715 kcal |
| Protein | 1 g | 0.19 g |
| Carbs | 1 g | 0.725 g |
| Fat | 45 g | 80.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 819 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.035 mg | 0.019 mg |
| Niacin (B3) | 0.025 mg | 0.012 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.057 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.005 mg |
| Folate | 1.5 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.095 µg | 0.09 µg |
| Choline | 6.5 mg | 12.4 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg | 0.15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.35 µg |
| Vitamin E | 5.09 mg | 12.2 mg |
| Vitamin K | 51.9 µg | 92.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 26 mg | 3 mg |
| Iron | 0.065 mg | 0.03 mg |
| Magnesium | 2 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 21.5 mg | 5 mg |
| Potassium | 36.5 mg | 17.5 mg |
| Sodium | 697 mg | 704 mg |
| Zinc | 0.015 mg | 0 mg |
| Copper | 0.004 mg | 0 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 768 µg | 768 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12 g | 25.5 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 37.7 g |
| Saturated Fat | 12 g | 14.7 g |
| Trans Fat | 0 g | 10.4 g |
| Cholesterol | 35.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 3.32 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.3 g | 22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread and Margarine Regular, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.