Margarine-Like Vegetable Oil Spread vs Margarine Regular
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread has more protein per 100 calories: 0.099 g against 0.027 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread is lighter per 100 g: 403 kcal against 715 kcal.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Margarine Regular leads in 3 micronutrients, including Iron, Monounsaturated Fat, Omega-3 (DHA).
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil Spread | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.099 g | 0.027 g |
| Carbs | 0.207 g | 0.101 g |
| Fat | 11.2 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 218 µg | 115 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.001 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.002 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.049 mg | 0.008 mg |
| Vitamin B6 | 0.234 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0.248 µg | 0.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.682 µg | 0.013 µg |
| Choline | 2.94 mg | 1.73 mg |
| Vitamin C | 0.028 mg | 0.021 mg |
| Vitamin D | 0.996 µg | 0.748 µg |
| Vitamin E | 2.49 mg | 1.71 mg |
| Vitamin K | 20.2 µg | 12.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.62 mg | 0.42 mg |
| Iron | 0.001 mg | 0.004 mg |
| Magnesium | 0.496 mg | 0.28 mg |
| Phosphorus | 4 mg | 0.699 mg |
| Potassium | 8.04 mg | 2.45 mg |
| Sodium | 181 mg | 98.5 mg |
| Zinc | 0.005 mg | 0 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0 mg |
| Iodine | 207 µg | 107 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.15 g | 3.57 g |
| Monounsaturated Fat | 4.36 g | 5.27 g |
| Saturated Fat | 2.11 g | 2.06 g |
| Trans Fat | 1.73 g | 1.45 g |
| Cholesterol | 0.124 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.547 g | 0.464 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.69 g | 3.08 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil Spread | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | 715 kcal |
| Protein | 0.399 g | 0.19 g |
| Carbs | 0.833 g | 0.725 g |
| Fat | 45 g | 80.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 879 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.019 mg |
| Niacin (B3) | 0.014 mg | 0.012 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 0.057 mg |
| Vitamin B6 | 0.941 mg | 0.005 mg |
| Folate | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 2.75 µg | 0.09 µg |
| Choline | 11.9 mg | 12.4 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 0.15 mg |
| Vitamin D | 4.01 µg | 5.35 µg |
| Vitamin E | 10 mg | 12.2 mg |
| Vitamin K | 81.4 µg | 92.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.6 mg | 3 mg |
| Iron | 0.006 mg | 0.03 mg |
| Magnesium | 2 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 16.1 mg | 5 mg |
| Potassium | 32.4 mg | 17.5 mg |
| Sodium | 728 mg | 704 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0 mg |
| Copper | 0.003 mg | 0 mg |
| Iodine | 835 µg | 768 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 16.7 g | 25.5 g |
| Monounsaturated Fat | 17.6 g | 37.7 g |
| Saturated Fat | 8.49 g | 14.7 g |
| Trans Fat | 6.96 g | 10.4 g |
| Cholesterol | 0.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 2.21 g | 3.32 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 14.9 g | 22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine-Like Vegetable Oil Spread and Margarine Regular, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.