Melons Honeydew vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 1.09 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 151 kcal.
- Melons Honeydew leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Raisins Golden leads in 10 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Melons Honeydew | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.47 g | 1.09 g |
| Carbs | 23.7 g | 26.6 g |
| Fat | 0.49 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.25 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.105 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 1.15 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.426 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.242 mg | 0.143 mg |
| Folate | 52.3 µg | 1.99 µg |
| Choline | 20.9 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 46.4 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0.055 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 7.98 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.3 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.234 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 26.8 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 31.2 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 601 mg | 537 mg |
| Sodium | 53.9 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 1.93 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.2 g | 2.1 g |
| Sugar | 22.3 g | 43.7 g |
| Fructose | 8.14 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.162 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.008 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.036 g | 0 g |
| Leucine | 0.044 g | 0 g |
| Lysine | 0.05 g | 0 g |
| Methionine | 0.014 g | 0 g |
| Cystine | 0.014 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.028 g | 0 g |
| Threonine | 0.036 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.05 g | 0 g |
| Arginine | 0.039 g | 0 g |
| Alanine | 0.121 g | 0 g |
| Serine | 0.242 g | 0 g |
| Proline | 0.421 g | 0 g |
| Glycine | 0.044 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.033 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Melons Honeydew | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 36.4 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.536 g | 1.64 g |
| Carbs | 8.62 g | 40 g |
| Fat | 0.178 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.155 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.215 mg |
| Folate | 19 µg | 3 µg |
| Choline | 7.6 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 16.9 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.9 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.29 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.085 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 9.75 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 11.4 mg | 103 mg |
| Potassium | 219 mg | 808 mg |
| Sodium | 19.6 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.031 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.8 g | 3.16 g |
| Sugar | 8.12 g | 65.7 g |
| Fructose | 2.96 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.059 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.003 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.038 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.038 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.013 g | 0 g |
| Leucine | 0.016 g | 0 g |
| Lysine | 0.018 g | 0 g |
| Methionine | 0.005 g | 0 g |
| Cystine | 0.005 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.015 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0 g |
| Valine | 0.018 g | 0 g |
| Arginine | 0.014 g | 0 g |
| Alanine | 0.044 g | 0 g |
| Serine | 0.088 g | 0 g |
| Proline | 0.153 g | 0 g |
| Glycine | 0.016 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.023 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Melons Honeydew and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.