Milk Indian Buffalo vs Seal Ringed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seal Ringed has more protein per 100 calories: 18.2 g against 3.87 g.
- Milk Indian Buffalo is lighter per 100 g: 97 kcal against 129 kcal.
- Milk Indian Buffalo leads in 33 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Seal Ringed leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Indian Buffalo | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 18.2 g |
| Carbs | 5.34 g | 1.12 g |
| Fat | 7.1 g | 2.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 54.6 µg | 1,936 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | 0.411 mg |
| Niacin (B3) | 0.094 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.198 mg | 0.504 mg |
| Vitamin B6 | 0.024 mg | 0 mg |
| Folate | 6.19 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.371 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 2.37 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 174 mg | 6.98 mg |
| Iron | 0.124 mg | 12.8 mg |
| Magnesium | 32 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 121 mg | 93.4 mg |
| Potassium | 184 mg | 0 mg |
| Sodium | 53.6 mg | 85.3 mg |
| Zinc | 0.227 mg | 0 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.019 mg | 0 mg |
| Iodine | 54.6 µg | 89.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.151 g | 0.422 g |
| Monounsaturated Fat | 1.85 g | 1.09 g |
| Saturated Fat | 4.74 g | 0.771 g |
| Cholesterol | 19.6 mg | 69.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.027 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.209 g | 0 g |
| Leucine | 0.377 g | 0 g |
| Lysine | 0.289 g | 0 g |
| Methionine | 0.1 g | 0 g |
| Cystine | 0.049 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.167 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0 g |
| Threonine | 0.188 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0 g |
| Valine | 0.226 g | 0 g |
| Arginine | 0.118 g | 0 g |
| Alanine | 0.136 g | 0 g |
| Serine | 0.319 g | 0 g |
| Proline | 0.492 g | 0 g |
| Glycine | 0.082 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.375 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.234 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Indian Buffalo | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 97 kcal | 129 kcal |
| Protein | 3.75 g | 23.5 g |
| Carbs | 5.18 g | 1.45 g |
| Fat | 6.89 g | 3.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53 µg | 2,498 µg |
| Thiamin (B1) | 0.052 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.135 mg | 0.53 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.192 mg | 0.65 mg |
| Vitamin B6 | 0.023 mg | 0 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.36 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 2.3 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 169 mg | 9 mg |
| Iron | 0.12 mg | 16.6 mg |
| Magnesium | 31 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 121 mg |
| Potassium | 178 mg | 0 mg |
| Sodium | 52 mg | 110 mg |
| Zinc | 0.22 mg | 0 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0 mg |
| Iodine | 53 µg | 115 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.545 g |
| Monounsaturated Fat | 1.79 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 4.6 g | 0.995 g |
| Cholesterol | 19 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.07 g | 0.035 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.078 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.203 g | 0 g |
| Leucine | 0.366 g | 0 g |
| Lysine | 0.28 g | 0 g |
| Methionine | 0.097 g | 0 g |
| Cystine | 0.048 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.162 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.183 g | 0 g |
| Threonine | 0.182 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0 g |
| Valine | 0.219 g | 0 g |
| Arginine | 0.114 g | 0 g |
| Alanine | 0.132 g | 0 g |
| Serine | 0.309 g | 0 g |
| Proline | 0.477 g | 0 g |
| Glycine | 0.08 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.364 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.227 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Indian Buffalo and Seal Ringed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.