Moose Liver vs Seal Bearded (Oogruk)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Moose Liver | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.7 g | 17 g |
| Carbs | 2.21 g | 0 g |
| Fat | 3.15 g | 3.58 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 132 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.135 mg |
| Riboflavin (B2) | 2.65 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 6.9 mg | 3.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.95 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.587 mg | 0 mg |
| Folate | 140 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 45.8 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 42.6 mg |
| Vitamin C | 14.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.182 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.52 mg | 4.73 mg |
| Iron | 4.37 mg | 10.1 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 11.5 mg |
| Phosphorus | 277 mg | 114 mg |
| Potassium | 152 mg | 142 mg |
| Sodium | 45.2 mg | 38.5 mg |
| Zinc | 3.92 mg | 1.76 mg |
| Copper | 1.8 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.266 mg | 0.025 mg |
| Iodine | 0 µg | 131 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.69 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.419 g | 0 g |
| Cholesterol | 251 mg | 74.7 mg |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.605 g |
| Leucine | 0 g | 1.24 g |
| Lysine | 0 g | 1.29 g |
| Methionine | 0 g | 0.326 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.633 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.416 g |
| Threonine | 0 g | 0.624 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.153 g |
| Valine | 0 g | 0.624 g |
| Arginine | 0 g | 0.899 g |
| Alanine | 0 g | 0.912 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.14 g |
| Glycine | 0 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.73 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.578 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Moose Liver | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 155 kcal | 148 kcal |
| Protein | 24.4 g | 25.2 g |
| Carbs | 3.43 g | 0 g |
| Fat | 4.89 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 195 µg |
| Thiamin (B1) | 0.196 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 4.1 mg | 0.26 mg |
| Niacin (B3) | 10.7 mg | 5.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 4.57 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.91 mg | 0 mg |
| Folate | 217 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 71 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 63.1 mg |
| Vitamin C | 22.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7 mg | 7 mg |
| Iron | 6.77 mg | 15 mg |
| Magnesium | 20 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 429 mg | 169 mg |
| Potassium | 235 mg | 210 mg |
| Sodium | 70 mg | 57 mg |
| Zinc | 6.07 mg | 2.6 mg |
| Copper | 2.79 mg | 0.148 mg |
| Manganese | 0.413 mg | 0.037 mg |
| Iodine | 0 µg | 194 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.07 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.65 g | 0 g |
| Cholesterol | 389 mg | 111 mg |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.843 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.896 g |
| Leucine | 0 g | 1.83 g |
| Lysine | 0 g | 1.91 g |
| Methionine | 0 g | 0.482 g |
| Cystine | 0 g | 0.127 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.937 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.616 g |
| Threonine | 0 g | 0.923 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.227 g |
| Valine | 0 g | 0.923 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.35 g |
| Serine | 0 g | 1.97 g |
| Proline | 0 g | 3.16 g |
| Glycine | 0 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Moose Liver and Seal Bearded (Oogruk), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.