Antelope vs Seal Bearded (Oogruk)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Antelope | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 17 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.78 g | 3.58 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 132 µg |
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.135 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.487 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.99 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 42.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.182 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.67 mg | 4.73 mg |
| Iron | 2.8 mg | 10.1 mg |
| Magnesium | 18.7 mg | 11.5 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 114 mg |
| Potassium | 248 mg | 142 mg |
| Sodium | 36 mg | 38.5 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 1.76 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.025 mg |
| Selenium | 8.6 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 131 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.387 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.647 g | 0 g |
| Cholesterol | 84 mg | 74.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.933 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.753 g | 0.605 g |
| Leucine | 1.66 g | 1.24 g |
| Lysine | 1.64 g | 1.29 g |
| Methionine | 0.559 g | 0.326 g |
| Cystine | 0.175 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.78 g | 0.633 g |
| Tyrosine | 0.68 g | 0.416 g |
| Threonine | 0.907 g | 0.624 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.153 g |
| Valine | 0.873 g | 0.624 g |
| Arginine | 1.29 g | 0.899 g |
| Alanine | 1.15 g | 0.912 g |
| Serine | 1.86 g | 1.33 g |
| Proline | 2.95 g | 2.14 g |
| Glycine | 0.88 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0.9 g | 0.73 g |
| Glutamic Acid | 0.827 g | 0.578 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Antelope | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 148 kcal |
| Protein | 29.4 g | 25.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.67 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 195 µg |
| Thiamin (B1) | 0.26 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.73 mg | 0.26 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.9 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 63.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 7 mg |
| Iron | 4.2 mg | 15 mg |
| Magnesium | 28 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 169 mg |
| Potassium | 372 mg | 210 mg |
| Sodium | 54 mg | 57 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 2.6 mg |
| Copper | 0.213 mg | 0.148 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.037 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 194 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.58 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.63 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.97 g | 0 g |
| Cholesterol | 126 mg | 111 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.33 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.4 g | 0.843 g |
| Isoleucine | 1.13 g | 0.896 g |
| Leucine | 2.49 g | 1.83 g |
| Lysine | 2.46 g | 1.91 g |
| Methionine | 0.838 g | 0.482 g |
| Cystine | 0.262 g | 0.127 g |
| Phenylalanine | 1.17 g | 0.937 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0.616 g |
| Threonine | 1.36 g | 0.923 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.227 g |
| Valine | 1.31 g | 0.923 g |
| Arginine | 1.94 g | 1.33 g |
| Alanine | 1.72 g | 1.35 g |
| Serine | 2.79 g | 1.97 g |
| Proline | 4.43 g | 3.16 g |
| Glycine | 1.32 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 1.24 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Antelope and Seal Bearded (Oogruk), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.