Muffins Blueberry vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pancakes Plain has more protein per 100 calories: 2.75 g against 1.5 g.
- Pancakes Plain is lighter per 100 g: 272 kcal against 320 kcal.
- Muffins Blueberry leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin C.
- Pancakes Plain leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins Blueberry | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.6 g | 18.3 g |
| Fat | 3.11 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.9 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.59 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.114 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.014 mg | 0.039 mg |
| Folate | 17.1 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.021 µg | 0.072 µg |
| Choline | 20.8 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0.294 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0.01 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.367 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 8.27 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.4 mg | 79.9 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 4.13 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 47.7 mg | 136 mg |
| Potassium | 29 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 132 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.117 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 4.05 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 15.8 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.485 g | 0.92 g |
| Sugar | 6.41 g | 3.28 g |
| Starch | 5.1 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.378 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.791 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.562 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.067 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 4.88 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.319 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.41 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.038 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.124 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.073 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.081 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.022 g | 0.034 g |
| Valine | 0.077 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.083 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.062 g | 0.119 g |
| Serine | 0.118 g | 0.176 g |
| Proline | 0.433 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.06 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.147 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins Blueberry | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 320 kcal | 272 kcal |
| Protein | 4.79 g | 7.48 g |
| Carbs | 52.9 g | 49.7 g |
| Fat | 9.95 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.223 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.25 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 1.89 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.363 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.106 mg |
| Folate | 54.6 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.066 µg | 0.197 µg |
| Choline | 66.6 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0.94 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0.033 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 1.17 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 26.4 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 55.6 mg | 217 mg |
| Iron | 1.25 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 152 mg | 371 mg |
| Potassium | 92.6 mg | 164 mg |
| Sodium | 423 mg | 705 mg |
| Zinc | 0.422 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.375 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 50.6 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 2.5 g |
| Sugar | 20.5 g | 8.93 g |
| Starch | 16.3 g | 56.2 g |
| Fructose | 1.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.13 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 2.53 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.214 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 15.6 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 1.02 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.52 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.123 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.221 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.395 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.233 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.094 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.1 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.177 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.181 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0.092 g |
| Valine | 0.246 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.267 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.199 g | 0.323 g |
| Serine | 0.378 g | 0.478 g |
| Proline | 1.39 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.193 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.47 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.285 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins Blueberry and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.