Muffins Blueberry vs Rolls Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Rolls Gluten-Free has more protein per 100 calories: 2.54 g against 1.5 g.
- Rolls Gluten-Free is lighter per 100 g: 284 kcal against 320 kcal.
- Muffins Blueberry leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin B12.
- Rolls Gluten-Free leads in 17 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins Blueberry | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 2.54 g |
| Carbs | 16.6 g | 16.7 g |
| Fat | 3.11 g | 2.54 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.148 mg |
| Niacin (B3) | 0.59 mg | 1.35 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.114 mg | 0.176 mg |
| Vitamin B6 | 0.014 mg | 0.031 mg |
| Folate | 17.1 µg | 6.87 µg |
| Vitamin B12 | 0.021 µg | 0 µg |
| Choline | 20.8 mg | 4.72 mg |
| Vitamin C | 0.294 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.01 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.367 mg | 0.246 mg |
| Vitamin K | 8.27 µg | 0.035 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.4 mg | 37.1 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.606 mg |
| Magnesium | 4.13 mg | 17.2 mg |
| Phosphorus | 47.7 mg | 47.3 mg |
| Potassium | 29 mg | 59.5 mg |
| Sodium | 132 mg | 207 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.117 mg | 0.297 mg |
| Selenium | 4.05 µg | 4.06 µg |
| Iodine | 15.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.485 g | 2.01 g |
| Sugar | 6.41 g | 2.08 g |
| Starch | 5.1 g | 12 g |
| Fructose | 0.378 g | 0.412 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 0.983 g |
| Monounsaturated Fat | 0.791 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 0.562 g | 0.281 g |
| Trans Fat | 0.067 g | 0.007 g |
| Cholesterol | 4.88 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.319 g | 0.31 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.41 g | 0.663 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.038 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0 g |
| Leucine | 0.124 g | 0 g |
| Lysine | 0.073 g | 0 g |
| Methionine | 0.029 g | 0 g |
| Cystine | 0.031 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.081 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0 g |
| Threonine | 0.057 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.022 g | 0 g |
| Valine | 0.077 g | 0 g |
| Arginine | 0.083 g | 0 g |
| Alanine | 0.062 g | 0 g |
| Serine | 0.118 g | 0 g |
| Proline | 0.433 g | 0 g |
| Glycine | 0.06 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.147 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins Blueberry | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 320 kcal | 284 kcal |
| Protein | 4.79 g | 7.2 g |
| Carbs | 52.9 g | 47.5 g |
| Fat | 9.95 g | 7.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.223 mg | 0.415 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.25 mg | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 1.89 mg | 3.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.363 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.089 mg |
| Folate | 54.6 µg | 19.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.066 µg | 0 µg |
| Choline | 66.6 mg | 13.4 mg |
| Vitamin C | 0.94 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.033 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.17 mg | 0.697 mg |
| Vitamin K | 26.4 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 55.6 mg | 105 mg |
| Iron | 1.25 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 48.8 mg |
| Phosphorus | 152 mg | 134 mg |
| Potassium | 92.6 mg | 169 mg |
| Sodium | 423 mg | 588 mg |
| Zinc | 0.422 mg | 0.845 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.137 mg |
| Manganese | 0.375 mg | 0.842 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 50.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 5.7 g |
| Sugar | 20.5 g | 5.9 g |
| Starch | 16.3 g | 34 g |
| Fructose | 1.21 g | 1.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.13 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 2.53 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 0.798 g |
| Trans Fat | 0.214 g | 0.021 g |
| Cholesterol | 15.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 1.02 g | 0.88 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.52 g | 1.88 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.123 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.221 g | 0 g |
| Leucine | 0.395 g | 0 g |
| Lysine | 0.233 g | 0 g |
| Methionine | 0.094 g | 0 g |
| Cystine | 0.1 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.177 g | 0 g |
| Threonine | 0.181 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0 g |
| Valine | 0.246 g | 0 g |
| Arginine | 0.267 g | 0 g |
| Alanine | 0.199 g | 0 g |
| Serine | 0.378 g | 0 g |
| Proline | 1.39 g | 0 g |
| Glycine | 0.193 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.47 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.285 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins Blueberry and Rolls Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.