Beechnuts vs Mixed Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mixed Nuts has more protein per 100 calories: 3.01 g against 1.08 g.
- Beechnuts leads in 7 micronutrients, including Vitamin B6, Folate, Vitamin C.
- Mixed Nuts leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Beechnuts | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.08 g | 3.01 g |
| Carbs | 5.82 g | 3.59 g |
| Fat | 8.68 g | 8.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.055 µg |
| Thiamin (B1) | 0.053 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.152 mg | 0.869 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.119 mg | 0.049 mg |
| Folate | 19.6 µg | 10.9 µg |
| Choline | 0 mg | 9.12 mg |
| Vitamin C | 2.69 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.14 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.174 mg | 16.9 mg |
| Iron | 0.427 mg | 0.487 mg |
| Magnesium | 0 mg | 38.7 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 73.4 mg |
| Potassium | 177 mg | 99.5 mg |
| Sodium | 6.6 mg | 1.09 mg |
| Zinc | 0.062 mg | 0.661 mg |
| Copper | 0.116 mg | 0.231 mg |
| Manganese | 0.233 mg | 0.339 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.54 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.03 g |
| Sugar | 0 g | 0.75 g |
| Starch | 0 g | 0.935 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.49 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 3.8 g | 5.25 g |
| Saturated Fat | 0.993 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.19 g | 1.93 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.03 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0.043 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.064 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.064 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.025 g | 0.049 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.045 g | 0.164 g |
| Tyrosine | 0.03 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.038 g |
| Valine | 0.06 g | 0.158 g |
| Arginine | 0.077 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.072 g | 0.139 g |
| Serine | 0.186 g | 0.37 g |
| Proline | 0.139 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.055 g | 0.184 g |
| Aspartic Acid | 0.057 g | 0.141 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.206 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beechnuts | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 576 kcal | 610 kcal |
| Protein | 6.2 g | 18.3 g |
| Carbs | 33.5 g | 21.9 g |
| Fat | 50 g | 54.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.333 µg |
| Thiamin (B1) | 0.304 mg | 0.331 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.371 mg | 0.361 mg |
| Niacin (B3) | 0.877 mg | 5.3 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.925 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.684 mg | 0.297 mg |
| Folate | 113 µg | 66.3 µg |
| Choline | 0 mg | 55.6 mg |
| Vitamin C | 15.5 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 6.98 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 8.85 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1 mg | 103 mg |
| Iron | 2.46 mg | 2.97 mg |
| Magnesium | 0 mg | 236 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 448 mg |
| Potassium | 1,020 mg | 606 mg |
| Sodium | 38 mg | 6.67 mg |
| Zinc | 0.36 mg | 4.03 mg |
| Copper | 0.67 mg | 1.41 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 2.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 6.3 g |
| Sugar | 0 g | 4.58 g |
| Starch | 0 g | 5.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 20.1 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 21.9 g | 32 g |
| Saturated Fat | 5.72 g | 8.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.082 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 18.4 g | 11.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.498 g |
| Isoleucine | 0.245 g | 0.758 g |
| Leucine | 0.367 g | 1.43 g |
| Lysine | 0.367 g | 0.735 g |
| Methionine | 0.146 g | 0.296 g |
| Cystine | 0.197 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0.262 g | 1 g |
| Tyrosine | 0.172 g | 0.657 g |
| Threonine | 0.221 g | 0.648 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0.231 g |
| Valine | 0.346 g | 0.964 g |
| Arginine | 0.443 g | 2.44 g |
| Alanine | 0.414 g | 0.845 g |
| Serine | 1.07 g | 2.26 g |
| Proline | 0.8 g | 4.64 g |
| Glycine | 0.319 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.326 g | 0.862 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beechnuts and Mixed Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.