Ostrich Tenderloin vs Seal Ringed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Ostrich Tenderloin | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18 g | 18.2 g |
| Carbs | 0 g | 1.12 g |
| Fat | 2.59 g | 2.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1,936 µg |
| Thiamin (B1) | 0.161 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.411 mg |
| Niacin (B3) | 3.89 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.959 mg | 0.504 mg |
| Vitamin B6 | 0.422 mg | 0 mg |
| Folate | 6.5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 4.09 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.171 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.88 mg | 6.98 mg |
| Iron | 3.97 mg | 12.8 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 179 mg | 93.4 mg |
| Potassium | 260 mg | 0 mg |
| Sodium | 69.9 mg | 85.3 mg |
| Zinc | 3.15 mg | 0 mg |
| Copper | 0.115 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 89.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.61 g | 0.422 g |
| Monounsaturated Fat | 1 g | 1.09 g |
| Saturated Fat | 0.951 g | 0.771 g |
| Cholesterol | 65 mg | 69.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.39 g | 0.027 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.45 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.854 g | 0 g |
| Leucine | 1.46 g | 0 g |
| Lysine | 1.59 g | 0 g |
| Methionine | 0.502 g | 0 g |
| Cystine | 0.185 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.741 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.584 g | 0 g |
| Threonine | 0.787 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0 g |
| Valine | 0.886 g | 0 g |
| Arginine | 1.23 g | 0 g |
| Alanine | 1.15 g | 0 g |
| Serine | 1.67 g | 0 g |
| Proline | 2.75 g | 0 g |
| Glycine | 1.2 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.935 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.718 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Ostrich Tenderloin | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 123 kcal | 129 kcal |
| Protein | 22.1 g | 23.5 g |
| Carbs | 0 g | 1.45 g |
| Fat | 3.19 g | 3.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2,498 µg |
| Thiamin (B1) | 0.198 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.291 mg | 0.53 mg |
| Niacin (B3) | 4.78 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.18 mg | 0.65 mg |
| Vitamin B6 | 0.519 mg | 0 mg |
| Folate | 8 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 5.03 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 9 mg |
| Iron | 4.88 mg | 16.6 mg |
| Magnesium | 22 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 220 mg | 121 mg |
| Potassium | 320 mg | 0 mg |
| Sodium | 86 mg | 110 mg |
| Zinc | 3.87 mg | 0 mg |
| Copper | 0.141 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0 mg |
| Selenium | 36.4 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 115 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.75 g | 0.545 g |
| Monounsaturated Fat | 1.23 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 1.17 g | 0.995 g |
| Cholesterol | 80 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.48 g | 0.035 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.554 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.05 g | 0 g |
| Leucine | 1.79 g | 0 g |
| Lysine | 1.95 g | 0 g |
| Methionine | 0.617 g | 0 g |
| Cystine | 0.227 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.911 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.718 g | 0 g |
| Threonine | 0.968 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.197 g | 0 g |
| Valine | 1.09 g | 0 g |
| Arginine | 1.51 g | 0 g |
| Alanine | 1.42 g | 0 g |
| Serine | 2.06 g | 0 g |
| Proline | 3.38 g | 0 g |
| Glycine | 1.48 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.15 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.883 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Ostrich Tenderloin and Seal Ringed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.