Bear vs Seal Ringed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seal Ringed has more protein per 100 calories: 18.2 g against 12.5 g.
- Seal Ringed is lighter per 100 g: 129 kcal against 259 kcal.
- Bear leads in 17 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Seal Ringed leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Bear | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.5 g | 18.2 g |
| Carbs | 0 g | 1.12 g |
| Fat | 5.17 g | 2.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1,936 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.317 mg | 0.411 mg |
| Niacin (B3) | 1.29 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.504 mg |
| Vitamin B6 | 0.112 mg | 0 mg |
| Folate | 2.32 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.954 µg | 0 µg |
| Choline | 47.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.695 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.93 mg | 6.98 mg |
| Iron | 4.13 mg | 12.8 mg |
| Magnesium | 8.88 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 65.6 mg | 93.4 mg |
| Potassium | 102 mg | 0 mg |
| Sodium | 27.4 mg | 85.3 mg |
| Zinc | 3.98 mg | 0 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0 mg |
| Selenium | 4.32 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 89.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.422 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 1.09 g |
| Saturated Fat | 1.37 g | 0.771 g |
| Cholesterol | 37.8 mg | 69.8 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.606 g | 0.027 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 129 kcal |
| Protein | 32.4 g | 23.5 g |
| Carbs | 0 g | 1.45 g |
| Fat | 13.4 g | 3.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2,498 µg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.82 mg | 0.53 mg |
| Niacin (B3) | 3.35 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.65 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.47 µg | 0 µg |
| Choline | 122 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.49 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 9 mg |
| Iron | 10.7 mg | 16.6 mg |
| Magnesium | 23 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 170 mg | 121 mg |
| Potassium | 263 mg | 0 mg |
| Sodium | 71 mg | 110 mg |
| Zinc | 10.3 mg | 0 mg |
| Copper | 0.148 mg | 0 mg |
| Selenium | 11.2 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 115 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 0.545 g |
| Monounsaturated Fat | 5.66 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 3.54 g | 0.995 g |
| Cholesterol | 98 mg | 90 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.037 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.57 g | 0.035 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear and Seal Ringed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.