Antelope vs Seal Ringed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Antelope | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 18.2 g |
| Carbs | 0 g | 1.12 g |
| Fat | 1.78 g | 2.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1,936 µg |
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.487 mg | 0.411 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.504 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.67 mg | 6.98 mg |
| Iron | 2.8 mg | 12.8 mg |
| Magnesium | 18.7 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 93.4 mg |
| Potassium | 248 mg | 0 mg |
| Sodium | 36 mg | 85.3 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.6 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 89.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.387 g | 0.422 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 1.09 g |
| Saturated Fat | 0.647 g | 0.771 g |
| Cholesterol | 84 mg | 69.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0.027 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.933 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.753 g | 0 g |
| Leucine | 1.66 g | 0 g |
| Lysine | 1.64 g | 0 g |
| Methionine | 0.559 g | 0 g |
| Cystine | 0.175 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.78 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.68 g | 0 g |
| Threonine | 0.907 g | 0 g |
| Valine | 0.873 g | 0 g |
| Arginine | 1.29 g | 0 g |
| Alanine | 1.15 g | 0 g |
| Serine | 1.86 g | 0 g |
| Proline | 2.95 g | 0 g |
| Glycine | 0.88 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.9 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.827 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Antelope | Seal Ringed |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 129 kcal |
| Protein | 29.4 g | 23.5 g |
| Carbs | 0 g | 1.45 g |
| Fat | 2.67 g | 3.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2,498 µg |
| Thiamin (B1) | 0.26 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.73 mg | 0.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.65 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 9 mg |
| Iron | 4.2 mg | 16.6 mg |
| Magnesium | 28 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 121 mg |
| Potassium | 372 mg | 0 mg |
| Sodium | 54 mg | 110 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 0 mg |
| Copper | 0.213 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 115 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.58 g | 0.545 g |
| Monounsaturated Fat | 0.63 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 0.97 g | 0.995 g |
| Cholesterol | 126 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.33 g | 0.035 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.4 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.13 g | 0 g |
| Leucine | 2.49 g | 0 g |
| Lysine | 2.46 g | 0 g |
| Methionine | 0.838 g | 0 g |
| Cystine | 0.262 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.17 g | 0 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0 g |
| Threonine | 1.36 g | 0 g |
| Valine | 1.31 g | 0 g |
| Arginine | 1.94 g | 0 g |
| Alanine | 1.72 g | 0 g |
| Serine | 2.79 g | 0 g |
| Proline | 4.43 g | 0 g |
| Glycine | 1.32 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.24 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Antelope and Seal Ringed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.