Peaches Yellow vs Raspberries Puree
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Peaches Yellow | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.25 g | 2.21 g |
| Carbs | 24.2 g | 20.3 g |
| Fat | 0.642 g | 1.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 49.4 µg | 7.29 µg |
| Thiamin (B1) | 0.059 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.077 mg | 0.198 mg |
| Niacin (B3) | 1.99 mg | 0.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.378 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.102 mg |
| Folate | 12.3 µg | 61.5 µg |
| Choline | 15.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 13.2 mg | 21.9 mg |
| Vitamin E | 1.8 mg | 2.41 mg |
| Vitamin K | 6.91 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.3 mg | 38.5 mg |
| Iron | 0.728 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 52.1 mg |
| Potassium | 385 mg | 379 mg |
| Sodium | 16 mg | 8.33 mg |
| Zinc | 0.494 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.18 mg | 0.16 mg |
| Manganese | 0.109 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 2.72 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.7 g | 5.42 g |
| Sugar | 20.7 g | 13.1 g |
| Starch | 0 g | 0.281 g |
| Fructose | 3.78 g | 6.61 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.212 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.165 g | 0.046 g |
| Saturated Fat | 0.047 g | 0.131 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.079 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.207 g | 0.077 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.042 g | 0 g |
| Leucine | 0.067 g | 0 g |
| Lysine | 0.072 g | 0 g |
| Methionine | 0.025 g | 0 g |
| Cystine | 0.03 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.047 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.035 g | 0 g |
| Threonine | 0.04 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0 g |
| Valine | 0.054 g | 0 g |
| Arginine | 0.044 g | 0 g |
| Alanine | 0.069 g | 0 g |
| Serine | 1.03 g | 0 g |
| Proline | 0.136 g | 0 g |
| Glycine | 0.052 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.044 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.079 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peaches Yellow | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 40.5 kcal | 48 kcal |
| Protein | 0.91 g | 1.06 g |
| Carbs | 9.82 g | 9.75 g |
| Fat | 0.26 g | 0.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.806 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.153 mg | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.025 mg | 0.049 mg |
| Folate | 5 µg | 29.5 µg |
| Choline | 6.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 5.35 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.73 mg | 1.16 mg |
| Vitamin K | 2.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 18.5 mg |
| Iron | 0.295 mg | 0.885 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 21 mg | 25 mg |
| Potassium | 156 mg | 182 mg |
| Sodium | 6.5 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.2 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 1.1 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.5 g | 2.6 g |
| Sugar | 8.39 g | 6.3 g |
| Starch | 0 g | 0.135 g |
| Fructose | 1.53 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.086 g | 0.074 g |
| Monounsaturated Fat | 0.067 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.063 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.084 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.013 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.029 g | 0 g |
| Methionine | 0.01 g | 0 g |
| Cystine | 0.012 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.019 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.016 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0 g |
| Valine | 0.022 g | 0 g |
| Arginine | 0.018 g | 0 g |
| Alanine | 0.028 g | 0 g |
| Serine | 0.417 g | 0 g |
| Proline | 0.055 g | 0 g |
| Glycine | 0.021 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.018 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.032 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peaches Yellow and Raspberries Puree, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.