Peaches Yellow vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 1.16 g.
- Peaches Yellow is lighter per 100 g: 40.5 kcal against 79.5 kcal.
- Peaches Yellow leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin E.
- Raspberries Red leads in 8 micronutrients, including Folate, Vitamin C, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peaches Yellow | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.25 g | 1.16 g |
| Carbs | 24.2 g | 24.4 g |
| Fat | 0.642 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 49.4 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.059 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.077 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 1.99 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.378 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.06 mg |
| Folate | 12.3 µg | 34 µg |
| Choline | 15.1 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 13.2 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 1.8 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 6.91 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.3 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.728 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 21 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 385 mg | 187 mg |
| Sodium | 16 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.494 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.18 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.109 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 2.72 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.7 g | 5.47 g |
| Sugar | 20.7 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 3.78 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.212 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.165 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.047 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.207 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.042 g | 0 g |
| Leucine | 0.067 g | 0 g |
| Lysine | 0.072 g | 0 g |
| Methionine | 0.025 g | 0 g |
| Cystine | 0.03 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.047 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.035 g | 0 g |
| Threonine | 0.04 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0 g |
| Valine | 0.054 g | 0 g |
| Arginine | 0.044 g | 0 g |
| Alanine | 0.069 g | 0 g |
| Serine | 1.03 g | 0 g |
| Proline | 0.136 g | 0 g |
| Glycine | 0.052 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.044 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.079 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peaches Yellow | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 40.5 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.91 g | 0.925 g |
| Carbs | 9.82 g | 19.4 g |
| Fat | 0.26 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.806 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.153 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.025 mg | 0.048 mg |
| Folate | 5 µg | 27 µg |
| Choline | 6.1 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 5.35 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.73 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 2.8 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.295 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 21 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 156 mg | 149 mg |
| Sodium | 6.5 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.2 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 1.1 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.5 g | 4.35 g |
| Sugar | 8.39 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 1.53 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.086 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.067 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.084 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.013 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.029 g | 0 g |
| Methionine | 0.01 g | 0 g |
| Cystine | 0.012 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.019 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.016 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0 g |
| Valine | 0.022 g | 0 g |
| Arginine | 0.018 g | 0 g |
| Alanine | 0.028 g | 0 g |
| Serine | 0.417 g | 0 g |
| Proline | 0.055 g | 0 g |
| Glycine | 0.021 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.018 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.032 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peaches Yellow and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.