Pork Blade vs Pork Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Blade | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 12.9 g |
| Carbs | 0.411 g | 0.012 g |
| Fat | 5.5 g | 5.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.98 µg | 0.757 µg |
| Thiamin (B1) | 0.315 mg | 0.325 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.125 mg | 0.162 mg |
| Niacin (B3) | 3.81 mg | 3.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.569 mg | 0.558 mg |
| Vitamin B6 | 0.255 mg | 0.265 mg |
| Folate | 0 µg | 0.517 µg |
| Vitamin B12 | 0.337 µg | 0.353 µg |
| Choline | 35.2 mg | 41.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.042 mg |
| Vitamin D | 0.347 µg | 0.323 µg |
| Vitamin E | 0.104 mg | 0.082 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.96 mg | 7.27 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 120 mg |
| Potassium | 201 mg | 188 mg |
| Sodium | 28.7 mg | 38 mg |
| Zinc | 1.15 mg | 1.27 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 22.1 µg | 20 µg |
| Iodine | 1.98 µg | 0.757 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.728 g | 0.649 g |
| Monounsaturated Fat | 1.94 g | 2.12 g |
| Saturated Fat | 1.62 g | 1.78 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0.029 g |
| Cholesterol | 38.1 mg | 38.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.634 g | 0.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.5 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 0.579 g | 0.614 g |
| Leucine | 1.01 g | 1.06 g |
| Lysine | 1.09 g | 1.16 g |
| Methionine | 0.336 g | 0.351 g |
| Cystine | 0.138 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0.51 g | 0.532 g |
| Tyrosine | 0.485 g | 0.492 g |
| Threonine | 0.54 g | 0.573 g |
| Tryptophan | 0.146 g | 0.15 g |
| Valine | 0.619 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.787 g | 0.831 g |
| Alanine | 0.703 g | 0.745 g |
| Serine | 1.14 g | 1.22 g |
| Proline | 1.87 g | 2 g |
| Glycine | 0.554 g | 0.587 g |
| Aspartic Acid | 0.495 g | 0.52 g |
| Glutamic Acid | 0.51 g | 0.542 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Blade | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 202 kcal | 208 kcal |
| Protein | 24.7 g | 26.8 g |
| Carbs | 0.83 g | 0.024 g |
| Fat | 11.1 g | 10.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 1.58 µg |
| Thiamin (B1) | 0.637 mg | 0.677 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.252 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 7.7 mg | 7.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.15 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6 | 0.515 mg | 0.552 mg |
| Folate | 0 µg | 1.08 µg |
| Vitamin B12 | 0.68 µg | 0.735 µg |
| Choline | 71.2 mg | 86.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.088 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg | 0.673 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.17 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8 mg | 15.2 mg |
| Iron | 0.89 mg | 0.919 mg |
| Magnesium | 24 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 271 mg | 249 mg |
| Potassium | 407 mg | 392 mg |
| Sodium | 58 mg | 79.2 mg |
| Zinc | 2.32 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 44.6 µg | 41.8 µg |
| Iodine | 4 µg | 1.58 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.47 g | 1.35 g |
| Monounsaturated Fat | 3.91 g | 4.42 g |
| Saturated Fat | 3.28 g | 3.71 g |
| Trans Fat | 0.035 g | 0.061 g |
| Cholesterol | 77 mg | 80.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.031 g | 0.041 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.01 g | 1.11 g |
| Isoleucine | 1.17 g | 1.28 g |
| Leucine | 2.04 g | 2.22 g |
| Lysine | 2.2 g | 2.42 g |
| Methionine | 0.678 g | 0.731 g |
| Cystine | 0.279 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 1.03 g | 1.11 g |
| Tyrosine | 0.98 g | 1.03 g |
| Threonine | 1.09 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.312 g |
| Valine | 1.25 g | 1.39 g |
| Arginine | 1.59 g | 1.73 g |
| Alanine | 1.42 g | 1.55 g |
| Serine | 2.31 g | 2.54 g |
| Proline | 3.78 g | 4.17 g |
| Glycine | 1.12 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 1.03 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Blade and Pork Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.