Pork Enhanced vs Pork Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Enhanced has more protein per 100 calories: 19.2 g against 12.9 g.
- Pork Enhanced is lighter per 100 g: 106 kcal against 208 kcal.
- Pork Enhanced leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Pork Loin leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.2 g | 12.9 g |
| Carbs | 0 g | 0.012 g |
| Fat | 1.97 g | 5.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.757 µg |
| Thiamin (B1) | 0.714 mg | 0.325 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.318 mg | 0.162 mg |
| Niacin (B3) | 6.08 mg | 3.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.777 mg | 0.558 mg |
| Vitamin B6 | 0.713 mg | 0.265 mg |
| Folate | 0 µg | 0.517 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.353 µg |
| Choline | 74.2 mg | 41.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.042 mg |
| Vitamin D | 0.189 µg | 0.323 µg |
| Vitamin E | 0.198 mg | 0.082 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.77 mg | 7.27 mg |
| Iron | 0.868 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 274 mg | 120 mg |
| Potassium | 497 mg | 188 mg |
| Sodium | 229 mg | 38 mg |
| Zinc | 1.63 mg | 1.27 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 33.2 µg | 20 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.757 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.649 g |
| Monounsaturated Fat | 0.719 g | 2.12 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 1.78 g |
| Trans Fat | 0.019 g | 0.029 g |
| Cholesterol | 45.3 mg | 38.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.272 g | 0.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.831 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 0.943 g | 0.614 g |
| Leucine | 1.64 g | 1.06 g |
| Lysine | 1.78 g | 1.16 g |
| Methionine | 0.53 g | 0.351 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 0.532 g |
| Tyrosine | 0.732 g | 0.492 g |
| Threonine | 0.863 g | 0.573 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.15 g |
| Valine | 1 g | 0.666 g |
| Arginine | 1.28 g | 0.831 g |
| Alanine | 1.13 g | 0.745 g |
| Serine | 1.89 g | 1.22 g |
| Proline | 3.08 g | 2 g |
| Glycine | 0.867 g | 0.587 g |
| Aspartic Acid | 0.777 g | 0.52 g |
| Glutamic Acid | 0.832 g | 0.542 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 208 kcal |
| Protein | 20.4 g | 26.8 g |
| Carbs | 0 g | 0.024 g |
| Fat | 2.09 g | 10.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.58 µg |
| Thiamin (B1) | 0.757 mg | 0.677 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.337 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 6.45 mg | 7.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.824 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6 | 0.756 mg | 0.552 mg |
| Folate | 0 µg | 1.08 µg |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 0.735 µg |
| Choline | 78.7 mg | 86.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.088 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg | 0.673 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.17 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 15.2 mg |
| Iron | 0.92 mg | 0.919 mg |
| Magnesium | 23 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 290 mg | 249 mg |
| Potassium | 527 mg | 392 mg |
| Sodium | 243 mg | 79.2 mg |
| Zinc | 1.73 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.103 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 35.2 µg | 41.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.58 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.352 g | 1.35 g |
| Monounsaturated Fat | 0.762 g | 4.42 g |
| Saturated Fat | 0.671 g | 3.71 g |
| Trans Fat | 0.02 g | 0.061 g |
| Cholesterol | 48 mg | 80.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.288 g | 1.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.881 g | 1.11 g |
| Isoleucine | 1 g | 1.28 g |
| Leucine | 1.74 g | 2.22 g |
| Lysine | 1.89 g | 2.42 g |
| Methionine | 0.562 g | 0.731 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.857 g | 1.11 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 1.03 g |
| Threonine | 0.915 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.215 g | 0.312 g |
| Valine | 1.06 g | 1.39 g |
| Arginine | 1.36 g | 1.73 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.55 g |
| Serine | 2 g | 2.54 g |
| Proline | 3.26 g | 4.17 g |
| Glycine | 0.919 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 0.824 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 0.882 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Enhanced and Pork Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.