Pork Enhanced vs Pork Separable Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Enhanced has more protein per 100 calories: 19.2 g against 1.3 g.
- Pork Enhanced is lighter per 100 g: 106 kcal against 629 kcal.
- Pork Enhanced leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Pork Separable Fat leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Iodine.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Separable Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.2 g | 1.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.97 g | 10.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.714 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.318 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 6.08 mg | 0.457 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.777 mg | 0.075 mg |
| Vitamin B6 | 0.713 mg | 0.027 mg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.096 µg |
| Choline | 74.2 mg | 5.08 mg |
| Vitamin D | 0.189 µg | 0.278 µg |
| Vitamin E | 0.198 mg | 0.033 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.77 mg | 2.86 mg |
| Iron | 0.868 mg | 0.057 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 1.19 mg |
| Phosphorus | 274 mg | 15.3 mg |
| Potassium | 497 mg | 36.4 mg |
| Sodium | 229 mg | 8.19 mg |
| Zinc | 1.63 mg | 0.107 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0 mg |
| Selenium | 33.2 µg | 1.63 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.97 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 0.719 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 3.65 g |
| Trans Fat | 0.019 g | 0.086 g |
| Cholesterol | 45.3 mg | 12 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.078 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.272 g | 1.76 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.831 g | 0.053 g |
| Isoleucine | 0.943 g | 0.061 g |
| Leucine | 1.64 g | 0.107 g |
| Lysine | 1.78 g | 0.115 g |
| Methionine | 0.53 g | 0.036 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.015 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 0.054 g |
| Tyrosine | 0.732 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.863 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.015 g |
| Valine | 1 g | 0.066 g |
| Arginine | 1.28 g | 0.084 g |
| Alanine | 1.13 g | 0.074 g |
| Serine | 1.89 g | 0.121 g |
| Proline | 3.08 g | 0.198 g |
| Glycine | 0.867 g | 0.059 g |
| Aspartic Acid | 0.777 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.832 g | 0.054 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Separable Fat |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 629 kcal |
| Protein | 20.4 g | 8.16 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.09 g | 65.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.757 mg | 0.185 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.337 mg | 0.145 mg |
| Niacin (B3) | 6.45 mg | 2.88 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.824 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B6 | 0.756 mg | 0.167 mg |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 0.605 µg |
| Choline | 78.7 mg | 32 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg | 1.75 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.21 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 18 mg |
| Iron | 0.92 mg | 0.36 mg |
| Magnesium | 23 mg | 7.5 mg |
| Phosphorus | 290 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 527 mg | 229 mg |
| Sodium | 243 mg | 51.5 mg |
| Zinc | 1.73 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.103 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 35.2 µg | 10.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 25 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.352 g | 12.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.762 g | 28.5 g |
| Saturated Fat | 0.671 g | 23 g |
| Trans Fat | 0.02 g | 0.538 g |
| Cholesterol | 48 mg | 75.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.49 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.288 g | 11.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.881 g | 0.332 g |
| Isoleucine | 1 g | 0.386 g |
| Leucine | 1.74 g | 0.671 g |
| Lysine | 1.89 g | 0.726 g |
| Methionine | 0.562 g | 0.224 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.092 g |
| Phenylalanine | 0.857 g | 0.339 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.323 g |
| Threonine | 0.915 g | 0.359 g |
| Tryptophan | 0.215 g | 0.097 g |
| Valine | 1.06 g | 0.413 g |
| Arginine | 1.36 g | 0.526 g |
| Alanine | 1.2 g | 0.468 g |
| Serine | 2 g | 0.763 g |
| Proline | 3.26 g | 1.25 g |
| Glycine | 0.919 g | 0.369 g |
| Aspartic Acid | 0.824 g | 0.33 g |
| Glutamic Acid | 0.882 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Enhanced and Pork Separable Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.