Turkey Breast vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 18.4 g.
- Turkey Breast is lighter per 100 g: 137 kcal against 154 kcal.
- Turkey Breast leads in 7 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Magnesium.
- Turkey Retail Parts leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.8 g | 18.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.06 g |
| Fat | 1.52 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.19 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 8.61 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.657 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.549 mg | 0.405 mg |
| Folate | 5.84 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.431 µg | 0.973 µg |
| Choline | 56.3 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0.219 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.044 mg | 0.059 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.03 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.46 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 22.6 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 136 mg |
| Potassium | 182 mg | 172 mg |
| Sodium | 123 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 22 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 2.19 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.385 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 0.457 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 0.433 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 54.4 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.315 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.48 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.507 g | 0.665 g |
| Leucine | 1.23 g | 1.52 g |
| Lysine | 1.46 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.463 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.167 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.571 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.526 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.643 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.188 g | 0.225 g |
| Valine | 0.566 g | 0.701 g |
| Arginine | 1 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.956 g | 1.11 g |
| Serine | 1.42 g | 1.73 g |
| Proline | 2.4 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.755 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.956 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.702 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 137 kcal | 154 kcal |
| Protein | 28.6 g | 28.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.092 g |
| Fat | 2.08 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 11.8 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.752 mg | 0.622 mg |
| Folate | 8 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.59 µg | 1.49 µg |
| Choline | 77.1 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12.4 mg |
| Iron | 0.63 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 31 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 243 mg | 209 mg |
| Potassium | 249 mg | 264 mg |
| Sodium | 169 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.61 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 30.2 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 3 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.528 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 0.626 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 0.593 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0.024 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 74.5 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.02 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.431 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 0.695 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.68 g | 2.33 g |
| Lysine | 2 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.634 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.229 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0.782 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.721 g | 0.972 g |
| Threonine | 0.881 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.258 g | 0.345 g |
| Valine | 0.775 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.38 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.31 g | 1.7 g |
| Serine | 1.94 g | 2.66 g |
| Proline | 3.29 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.04 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.31 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0.962 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Breast and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.