Campbell's Chicken Noodle Soup vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 154 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 4 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Turkey Retail Parts leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 18.4 g |
| Carbs | 12.7 g | 0.06 g |
| Fat | 3.26 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.405 mg |
| Folate | 0 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.973 µg |
| Choline | 0 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.059 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 8.07 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 17 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 136 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 172 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 0 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 17 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.665 g |
| Leucine | 0 g | 1.52 g |
| Lysine | 0 g | 1.87 g |
| Methionine | 0 g | 0.514 g |
| Cystine | 0 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.633 g |
| Threonine | 0 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.225 g |
| Valine | 0 g | 0.701 g |
| Arginine | 0 g | 1.18 g |
| Alanine | 0 g | 1.11 g |
| Serine | 0 g | 1.73 g |
| Proline | 0 g | 2.8 g |
| Glycine | 0 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 154 kcal |
| Protein | 2.37 g | 28.3 g |
| Carbs | 5.97 g | 0.092 g |
| Fat | 1.53 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.622 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.49 µg |
| Choline | 0 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 12.4 mg |
| Iron | 0.69 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 8 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 209 mg |
| Potassium | 44 mg | 264 mg |
| Sodium | 683 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 0 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 8 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.02 g |
| Leucine | 0 g | 2.33 g |
| Lysine | 0 g | 2.87 g |
| Methionine | 0 g | 0.79 g |
| Cystine | 0 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.972 g |
| Threonine | 0 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.345 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 1.81 g |
| Alanine | 0 g | 1.7 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 0 g | 4.3 g |
| Glycine | 0 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.