Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 154 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 6 micronutrients, including Calcium, Sodium, Manganese.
- Turkey Retail Parts leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 18.4 g |
| Carbs | 11.5 g | 0.06 g |
| Fat | 2.77 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.405 mg |
| Folate | 0 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.973 µg |
| Choline | 0 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.059 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 136 mg |
| Potassium | 191 mg | 172 mg |
| Sodium | 691 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.39 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 17 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.665 g |
| Leucine | 0 g | 1.52 g |
| Lysine | 0 g | 1.87 g |
| Methionine | 0 g | 0.514 g |
| Cystine | 0 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.633 g |
| Threonine | 0 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.225 g |
| Valine | 0 g | 0.701 g |
| Arginine | 0 g | 1.18 g |
| Alanine | 0 g | 1.11 g |
| Serine | 0 g | 1.73 g |
| Proline | 0 g | 2.8 g |
| Glycine | 0 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 154 kcal |
| Protein | 3.41 g | 28.3 g |
| Carbs | 5.41 g | 0.092 g |
| Fat | 1.3 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.622 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.49 µg |
| Choline | 0 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12.4 mg |
| Iron | 0.34 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 7 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 209 mg |
| Potassium | 90 mg | 264 mg |
| Sodium | 325 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 8 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.02 g |
| Leucine | 0 g | 2.33 g |
| Lysine | 0 g | 2.87 g |
| Methionine | 0 g | 0.79 g |
| Cystine | 0 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.972 g |
| Threonine | 0 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.345 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 1.81 g |
| Alanine | 0 g | 1.7 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 0 g | 4.3 g |
| Glycine | 0 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.