Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 0.382 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 4 micronutrients, including Vitamin E, Iron, Copper.
- Melons Honeydew leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.47 g |
| Carbs | 27 g | 23.7 g |
| Fat | 0.168 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.242 mg |
| Folate | 0.289 µg | 52.3 µg |
| Choline | 6.68 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 185 mg | 601 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 2.2 g |
| Sugar | 23.4 g | 22.3 g |
| Fructose | 0 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.014 g |
| Valine | 0.018 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.121 g |
| Serine | 0.066 g | 0.242 g |
| Proline | 0.04 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.536 g |
| Carbs | 93.5 g | 8.62 g |
| Fat | 0.58 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.088 mg |
| Folate | 1 µg | 19 µg |
| Choline | 23.1 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 6.29 mg |
| Iron | 2 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 22 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 640 mg | 219 mg |
| Sodium | 124 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 0.8 g |
| Sugar | 81.1 g | 8.12 g |
| Fructose | 0 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.005 g |
| Valine | 0.061 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.044 g |
| Serine | 0.23 g | 0.088 g |
| Proline | 0.137 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.