Acerola (West Indian Cherry) vs Apples (Low Moisture), Dehydrated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Acerola (West Indian Cherry) has more protein per 100 calories: 1.25 g against 0.382 g.
- Acerola (West Indian Cherry) is lighter per 100 g: 32 kcal against 346 kcal.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 25 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Apples (Low Moisture), Dehydrated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 0.382 g |
| Carbs | 24 g | 27 g |
| Fat | 0.938 g | 0.168 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 1.16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.013 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 0.197 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0.125 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.081 mg |
| Folate | 43.8 µg | 0.289 µg |
| Choline | 0 mg | 6.68 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 0.636 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 5.49 mg |
| Iron | 0.625 mg | 0.578 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 6.36 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 15.9 mg |
| Potassium | 456 mg | 185 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 35.8 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.084 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.037 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 0.52 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 3.58 g |
| Sugar | 0 g | 23.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.049 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.027 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.015 g |
| Leucine | 0 g | 0.023 g |
| Lysine | 0 g | 0.024 g |
| Methionine | 0 g | 0.004 g |
| Cystine | 0 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.011 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.007 g |
| Threonine | 0 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.018 g |
| Arginine | 0 g | 0.012 g |
| Alanine | 0 g | 0.014 g |
| Serine | 0 g | 0.066 g |
| Proline | 0 g | 0.04 g |
| Glycine | 0 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.013 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.016 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Apples (Low Moisture), Dehydrated |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 346 kcal |
| Protein | 0.4 g | 1.32 g |
| Carbs | 7.69 g | 93.5 g |
| Fat | 0.3 g | 0.58 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0.432 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.28 mg |
| Folate | 14 µg | 1 µg |
| Choline | 0 mg | 23.1 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 2.2 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.75 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 19 mg |
| Iron | 0.2 mg | 2 mg |
| Magnesium | 18 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 55 mg |
| Potassium | 146 mg | 640 mg |
| Sodium | 7 mg | 124 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.29 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.271 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.128 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 1.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 12.4 g |
| Sugar | 0 g | 81.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.171 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.024 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.095 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.141 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.052 g |
| Leucine | 0 g | 0.081 g |
| Lysine | 0 g | 0.082 g |
| Methionine | 0 g | 0.013 g |
| Cystine | 0 g | 0.018 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.037 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.025 g |
| Threonine | 0 g | 0.047 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.012 g |
| Valine | 0 g | 0.061 g |
| Arginine | 0 g | 0.042 g |
| Alanine | 0 g | 0.047 g |
| Serine | 0 g | 0.23 g |
| Proline | 0 g | 0.137 g |
| Glycine | 0 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.045 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.054 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Apples (Low Moisture), Dehydrated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.