Alfalfa Seeds Sprouted vs Peppers Bell
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 2.84 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 29.2 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Peppers Bell leads in 4 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 2.84 g |
| Carbs | 9.13 g | 21.2 g |
| Fat | 3 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.168 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.37 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 3.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 1.01 mg |
| Folate | 157 µg | 127 µg |
| Choline | 62.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 461 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 21.8 mg |
| Iron | 4.17 mg | 1.08 mg |
| Magnesium | 117 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 81.2 mg |
| Potassium | 343 mg | 663 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 0 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.154 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 0.257 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 3.55 g |
| Sugar | 0.87 g | 0 g |
| Fructose | 0.522 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Isoleucine | 0.622 g | 0 g |
| Leucine | 1.16 g | 0 g |
| Lysine | 0.93 g | 0 g |
| Threonine | 0.583 g | 0 g |
| Valine | 0.63 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 29.2 kcal |
| Protein | 3.99 g | 0.828 g |
| Carbs | 2.1 g | 6.18 g |
| Fat | 0.69 g | 0.127 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 0.912 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.294 mg |
| Folate | 36 µg | 37 µg |
| Choline | 14.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 135 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 6.36 mg |
| Iron | 0.96 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 27 mg | 10.2 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 23.7 mg |
| Potassium | 79 mg | 194 mg |
| Sodium | 6 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.191 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.131 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.075 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 1.04 g |
| Sugar | 0.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.12 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Isoleucine | 0.143 g | 0 g |
| Leucine | 0.267 g | 0 g |
| Lysine | 0.214 g | 0 g |
| Threonine | 0.134 g | 0 g |
| Valine | 0.145 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Peppers Bell, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.