Alfalfa Seeds Sprouted vs Arrowroot
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 6.52 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 65 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Arrowroot leads in 5 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Arrowroot |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 6.52 g |
| Carbs | 9.13 g | 20.6 g |
| Fat | 3 g | 0.308 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 1.54 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 2.6 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.449 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.409 mg |
| Folate | 157 µg | 520 µg |
| Choline | 62.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 2.92 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 9.23 mg |
| Iron | 4.17 mg | 3.42 mg |
| Magnesium | 117 mg | 38.5 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 151 mg |
| Potassium | 343 mg | 698 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 40 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.969 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.186 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.268 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 1.08 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 2 g |
| Sugar | 0.87 g | 0 g |
| Fructose | 0.522 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 0.006 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 0.114 g |
| Amino Acids | ||
| Isoleucine | 0.622 g | 0 g |
| Leucine | 1.16 g | 0 g |
| Lysine | 0.93 g | 0 g |
| Threonine | 0.583 g | 0 g |
| Valine | 0.63 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Arrowroot |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 65 kcal |
| Protein | 3.99 g | 4.24 g |
| Carbs | 2.1 g | 13.4 g |
| Fat | 0.69 g | 0.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.143 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 1.69 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.292 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.266 mg |
| Folate | 36 µg | 338 µg |
| Choline | 14.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 6 mg |
| Iron | 0.96 mg | 2.22 mg |
| Magnesium | 27 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 98 mg |
| Potassium | 79 mg | 454 mg |
| Sodium | 6 mg | 26 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.121 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.174 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 1.3 g |
| Sugar | 0.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.12 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.092 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 0.039 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 0.074 g |
| Amino Acids | ||
| Isoleucine | 0.143 g | 0 g |
| Leucine | 0.267 g | 0 g |
| Lysine | 0.214 g | 0 g |
| Threonine | 0.134 g | 0 g |
| Valine | 0.145 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Arrowroot, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.