Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Figs Uncooked, Dried
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Figs Uncooked, Dried has more protein per 100 calories: 1.33 g against 0.382 g.
- Figs Uncooked, Dried is lighter per 100 g: 249 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C.
- Figs Uncooked, Dried leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Figs Uncooked, Dried |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.33 g |
| Carbs | 27 g | 25.7 g |
| Fat | 0.168 g | 0.371 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.249 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.043 mg |
| Folate | 0.289 µg | 3.61 µg |
| Choline | 6.68 mg | 6.35 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 0.482 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 6.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 65.1 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 27.2 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 26.9 mg |
| Potassium | 185 mg | 273 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 4.02 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.243 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.115 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.205 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.241 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 3.94 g |
| Sugar | 23.4 g | 19.2 g |
| Starch | 0 g | 2.04 g |
| Fructose | 0 g | 9.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.139 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.139 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.034 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.049 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.034 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.013 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.029 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.033 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.008 g |
| Valine | 0.018 g | 0.047 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.03 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.052 g |
| Serine | 0.066 g | 0.254 g |
| Proline | 0.04 g | 0.114 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.234 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Figs Uncooked, Dried |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 249 kcal |
| Protein | 1.32 g | 3.3 g |
| Carbs | 93.5 g | 63.9 g |
| Fat | 0.58 g | 0.925 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.619 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.434 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.106 mg |
| Folate | 1 µg | 9 µg |
| Choline | 23.1 mg | 15.8 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 1.2 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.355 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 15.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 162 mg |
| Iron | 2 mg | 2.03 mg |
| Magnesium | 22 mg | 67.8 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 67 mg |
| Potassium | 640 mg | 680 mg |
| Sodium | 124 mg | 10 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.605 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.287 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 9.8 g |
| Sugar | 81.1 g | 47.9 g |
| Starch | 0 g | 5.07 g |
| Fructose | 0 g | 22.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.345 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.159 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.144 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.345 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.036 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.085 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.122 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.084 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.033 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.073 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.039 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.082 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.02 g |
| Valine | 0.061 g | 0.118 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.074 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.129 g |
| Serine | 0.23 g | 0.632 g |
| Proline | 0.137 g | 0.283 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.103 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.583 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.124 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Figs Uncooked, Dried, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.