Arrowroot Flour vs Flour Rice
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot Flour | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.084 g | 1.92 g |
| Carbs | 24.7 g | 21.8 g |
| Fat | 0.028 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.043 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.001 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.773 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.036 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.021 mg |
| Folate | 1.96 µg | 4.44 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.2 mg | 2.4 mg |
| Iron | 0.092 mg | 0.19 mg |
| Magnesium | 0.84 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 1.4 mg | 44 mg |
| Potassium | 3.08 mg | 38.8 mg |
| Sodium | 0.56 mg | 1.11 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.437 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.57 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.952 g | 0.139 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.013 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.001 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.003 g | 0 g |
| Leucine | 0.005 g | 0 g |
| Lysine | 0.004 g | 0 g |
| Methionine | 0.002 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.003 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0 g |
| Threonine | 0.003 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0 g |
| Valine | 0.004 g | 0 g |
| Arginine | 0.003 g | 0 g |
| Alanine | 0.004 g | 0 g |
| Serine | 0.013 g | 0 g |
| Proline | 0.014 g | 0 g |
| Glycine | 0.004 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.004 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot Flour | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 361 kcal |
| Protein | 0.3 g | 6.94 g |
| Carbs | 88.2 g | 78.5 g |
| Fat | 0.1 g | 2.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.155 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.13 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0.076 mg |
| Folate | 7 µg | 16 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 8.67 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.687 mg |
| Magnesium | 3 mg | 56 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 159 mg |
| Potassium | 11 mg | 140 mg |
| Sodium | 2 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.222 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 1.58 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.66 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.4 g | 0.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.045 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.002 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.036 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.004 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0 g |
| Leucine | 0.019 g | 0 g |
| Lysine | 0.013 g | 0 g |
| Methionine | 0.006 g | 0 g |
| Cystine | 0.006 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0 g |
| Threonine | 0.012 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.014 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.014 g | 0 g |
| Serine | 0.047 g | 0 g |
| Proline | 0.05 g | 0 g |
| Glycine | 0.014 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.009 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.013 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot Flour and Flour Rice, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.