Amaranth Grain Uncooked vs Flour Rice
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain Uncooked has more protein per 100 calories: 3.67 g against 1.92 g.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 43 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Flour Rice leads in 2 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 1.92 g |
| Carbs | 17.6 g | 21.8 g |
| Fat | 1.89 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.043 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.001 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.773 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.021 mg |
| Folate | 22.1 µg | 4.44 µg |
| Choline | 18.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 2.4 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.19 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 44 mg |
| Potassium | 137 mg | 38.8 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 1.11 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.437 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 1.57 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 0.139 g |
| Sugar | 0.456 g | 0 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0 g |
| Leucine | 0.237 g | 0 g |
| Lysine | 0.201 g | 0 g |
| Methionine | 0.061 g | 0 g |
| Cystine | 0.051 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0 g |
| Threonine | 0.15 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0 g |
| Valine | 0.183 g | 0 g |
| Arginine | 0.286 g | 0 g |
| Alanine | 0.215 g | 0 g |
| Serine | 0.34 g | 0 g |
| Proline | 0.609 g | 0 g |
| Glycine | 0.442 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 361 kcal |
| Protein | 13.6 g | 6.94 g |
| Carbs | 65.2 g | 78.5 g |
| Fat | 7.02 g | 2.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.155 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.076 mg |
| Folate | 82 µg | 16 µg |
| Choline | 69.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 8.67 mg |
| Iron | 7.61 mg | 0.687 mg |
| Magnesium | 248 mg | 56 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 159 mg |
| Potassium | 508 mg | 140 mg |
| Sodium | 4 mg | 4 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.222 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 1.58 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 5.66 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 0.5 g |
| Sugar | 1.69 g | 0 g |
| Starch | 57.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0 g |
| Leucine | 0.879 g | 0 g |
| Lysine | 0.747 g | 0 g |
| Methionine | 0.226 g | 0 g |
| Cystine | 0.191 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0 g |
| Threonine | 0.558 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0 g |
| Valine | 0.679 g | 0 g |
| Arginine | 1.06 g | 0 g |
| Alanine | 0.799 g | 0 g |
| Serine | 1.26 g | 0 g |
| Proline | 2.26 g | 0 g |
| Glycine | 1.64 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Flour Rice, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.