Barley Flour Or Meal vs Flour Rice
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 1.92 g |
| Carbs | 21.6 g | 21.8 g |
| Fat | 0.464 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.043 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.001 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.773 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.021 mg |
| Folate | 2.32 µg | 4.44 µg |
| Choline | 11 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 2.4 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.19 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 44 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 38.8 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 1.11 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.437 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 1.57 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 0.139 g |
| Sugar | 0.232 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0 g |
| Leucine | 0.207 g | 0 g |
| Lysine | 0.113 g | 0 g |
| Methionine | 0.059 g | 0 g |
| Cystine | 0.067 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0 g |
| Threonine | 0.103 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0 g |
| Valine | 0.149 g | 0 g |
| Arginine | 0.152 g | 0 g |
| Alanine | 0.119 g | 0 g |
| Serine | 0.19 g | 0 g |
| Proline | 0.794 g | 0 g |
| Glycine | 0.11 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 361 kcal |
| Protein | 10.5 g | 6.94 g |
| Carbs | 74.5 g | 78.5 g |
| Fat | 1.6 g | 2.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.155 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.076 mg |
| Folate | 8 µg | 16 µg |
| Choline | 37.8 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 8.67 mg |
| Iron | 2.68 mg | 0.687 mg |
| Magnesium | 96 mg | 56 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 159 mg |
| Potassium | 309 mg | 140 mg |
| Sodium | 4 mg | 4 mg |
| Zinc | 2 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.222 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 1.58 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 5.66 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 0.5 g |
| Sugar | 0.8 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0 g |
| Leucine | 0.713 g | 0 g |
| Lysine | 0.391 g | 0 g |
| Methionine | 0.202 g | 0 g |
| Cystine | 0.232 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0 g |
| Threonine | 0.356 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0 g |
| Valine | 0.515 g | 0 g |
| Arginine | 0.526 g | 0 g |
| Alanine | 0.409 g | 0 g |
| Serine | 0.655 g | 0 g |
| Proline | 2.74 g | 0 g |
| Glycine | 0.38 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Flour Rice, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.