Arrowroot Flour vs Noodles Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 0.084 g.
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 357 kcal.
- Arrowroot Flour does not clearly lead in any measured micronutrient.
- Noodles Egg leads in 48 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot Flour | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.084 g | 3.61 g |
| Carbs | 24.7 g | 18.4 g |
| Fat | 0.028 g | 1.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.24 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.036 mg | 0.219 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.062 mg |
| Folate | 1.96 µg | 40.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.081 µg |
| Choline | 0 mg | 17.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.079 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.123 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.2 mg | 10.5 mg |
| Iron | 0.092 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 0.84 mg | 16.7 mg |
| Phosphorus | 1.4 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 3.08 mg | 56.3 mg |
| Sodium | 0.56 mg | 25.4 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0.485 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.235 mg |
| Selenium | 0 µg | 17.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.99 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.952 g | 1.12 g |
| Sugar | 0 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.013 g | 0.339 g |
| Monounsaturated Fat | 0.001 g | 0.368 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.297 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Cholesterol | 0 mg | 22.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.311 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.003 g | 0.153 g |
| Leucine | 0.005 g | 0.282 g |
| Lysine | 0.004 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.082 g |
| Phenylalanine | 0.003 g | 0.187 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.003 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.038 g |
| Valine | 0.004 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.003 g | 0.153 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.13 g |
| Serine | 0.013 g | 0.194 g |
| Proline | 0.014 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.004 g | 0.124 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.376 g |
| Glutamic Acid | 0.004 g | 0.198 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot Flour | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 229 kcal |
| Protein | 0.3 g | 8.28 g |
| Carbs | 88.2 g | 42.2 g |
| Fat | 0.1 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.409 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.179 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.94 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.13 mg | 0.501 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0.143 mg |
| Folate | 7 µg | 93.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.185 µg |
| Choline | 0 mg | 40.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.18 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.281 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 14.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 24.1 mg |
| Iron | 0.33 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 3 mg | 38.3 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 130 mg |
| Potassium | 11 mg | 129 mg |
| Sodium | 2 mg | 58.3 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 1.11 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.165 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.538 mg |
| Selenium | 0 µg | 39.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 9.14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.4 g | 2.56 g |
| Sugar | 0 g | 0.867 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.045 g | 0.778 g |
| Monounsaturated Fat | 0.002 g | 0.843 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.681 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 51.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.036 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.004 g | 0.207 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.35 g |
| Leucine | 0.019 g | 0.646 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.249 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.155 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.429 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.193 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.087 g |
| Valine | 0.014 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.351 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.298 g |
| Serine | 0.047 g | 0.444 g |
| Proline | 0.05 g | 2.63 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0.009 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.013 g | 0.455 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot Flour and Noodles Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.