Barley Flour Or Meal vs Noodles Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 3.04 g.
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 345 kcal.
- Barley Flour Or Meal leads in 10 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Vitamin E.
- Noodles Egg leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 3.61 g |
| Carbs | 21.6 g | 18.4 g |
| Fat | 0.464 g | 1.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.24 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.219 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.062 mg |
| Folate | 2.32 µg | 40.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.081 µg |
| Choline | 11 mg | 17.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.079 µg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0.123 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 6.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 10.5 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 16.7 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 56.3 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 25.4 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.485 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.235 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 17.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.99 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 1.12 g |
| Sugar | 0.232 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.339 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.368 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.297 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Cholesterol | 0 mg | 22.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.311 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.153 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.282 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.082 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.187 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.038 g |
| Valine | 0.149 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.153 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.13 g |
| Serine | 0.19 g | 0.194 g |
| Proline | 0.794 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.124 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.376 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.198 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 229 kcal |
| Protein | 10.5 g | 8.28 g |
| Carbs | 74.5 g | 42.2 g |
| Fat | 1.6 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.409 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.179 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 2.94 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.501 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.143 mg |
| Folate | 8 µg | 93.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.185 µg |
| Choline | 37.8 mg | 40.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.18 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.281 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 14.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 24.1 mg |
| Iron | 2.68 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 96 mg | 38.3 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 130 mg |
| Potassium | 309 mg | 129 mg |
| Sodium | 4 mg | 58.3 mg |
| Zinc | 2 mg | 1.11 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.165 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 0.538 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 39.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 9.14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 2.56 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.867 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0.778 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0.843 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.681 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 51.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.207 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.35 g |
| Leucine | 0.713 g | 0.646 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.249 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.155 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.429 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.193 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.087 g |
| Valine | 0.515 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.351 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.298 g |
| Serine | 0.655 g | 0.444 g |
| Proline | 2.74 g | 2.63 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.455 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Noodles Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.