Artichokes (Globe Or French) vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Artichokes (Globe Or French) has more protein per 100 calories: 6.12 g against 3.17 g.
- Artichokes (Globe Or French) is lighter per 100 g: 49 kcal against 168 kcal.
- Artichokes (Globe Or French) leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Potatoes Au Gratin leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Calcium, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.12 g | 3.17 g |
| Carbs | 21.6 g | 16.3 g |
| Fat | 0.857 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.04 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 2.07 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.08 mg |
| Folate | 212 µg | 10.3 µg |
| Choline | 64.9 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 12.7 mg | 5.71 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 93.9 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 74.5 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 137 mg | 108 mg |
| Potassium | 561 mg | 297 mg |
| Sodium | 115 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.776 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.192 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.508 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.408 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 1.28 g |
| Sugar | 1.87 g | 0 g |
| Fructose | 0.041 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.369 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 0.202 g | 1.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.267 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.169 g |
| Leucine | 0 g | 0.263 g |
| Lysine | 0 g | 0.226 g |
| Methionine | 0 g | 0.07 g |
| Cystine | 0 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.137 g |
| Threonine | 0 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.042 g |
| Valine | 0 g | 0.193 g |
| Arginine | 0 g | 0.121 g |
| Alanine | 0 g | 0.093 g |
| Serine | 0 g | 0.338 g |
| Proline | 0 g | 0.678 g |
| Glycine | 0 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 168 kcal |
| Protein | 3 g | 5.33 g |
| Carbs | 10.6 g | 27.4 g |
| Fat | 0.42 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.056 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 1.01 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.22 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.134 mg |
| Folate | 104 µg | 17.3 µg |
| Choline | 31.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 9.6 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 13.7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21 mg | 158 mg |
| Iron | 0.585 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 36.5 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 181 mg |
| Potassium | 275 mg | 500 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.38 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.094 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.249 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.15 g | 2.15 g |
| Sugar | 0.915 g | 0 g |
| Fructose | 0.02 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.181 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.099 g | 3.29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.131 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.284 g |
| Leucine | 0 g | 0.443 g |
| Lysine | 0 g | 0.381 g |
| Methionine | 0 g | 0.117 g |
| Cystine | 0 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.23 g |
| Threonine | 0 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.07 g |
| Valine | 0 g | 0.325 g |
| Arginine | 0 g | 0.203 g |
| Alanine | 0 g | 0.156 g |
| Serine | 0 g | 0.569 g |
| Proline | 0 g | 1.14 g |
| Glycine | 0 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artichokes (Globe Or French) and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.