Artichokes (Globe Or French) vs Potatoes Hash Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Artichokes (Globe Or French) has more protein per 100 calories: 6.12 g against 1.5 g.
- Artichokes (Globe Or French) is lighter per 100 g: 49 kcal against 149 kcal.
- Artichokes (Globe Or French) leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Potatoes Hash Brown leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Selenium, Iodine.
Per 100 calories
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.12 g | 1.5 g |
| Carbs | 21.6 g | 15.4 g |
| Fat | 0.857 g | 3.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.04 µg | 7.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.017 mg |
| Niacin (B3) | 2.07 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.174 mg |
| Folate | 212 µg | 7.56 µg |
| Choline | 64.9 mg | 12.7 mg |
| Vitamin C | 12.7 mg | 4.78 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.027 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 11.8 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.504 mg |
| Magnesium | 74.5 mg | 12.2 mg |
| Phosphorus | 137 mg | 34.1 mg |
| Potassium | 561 mg | 250 mg |
| Sodium | 115 mg | 78.5 mg |
| Zinc | 0.776 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.192 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.508 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 0.408 µg | 0.578 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 1.76 g |
| Sugar | 1.87 g | 0.806 g |
| Starch | 0 g | 11.4 g |
| Fructose | 0.041 g | 0.296 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.369 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 1.82 g |
| Saturated Fat | 0.202 g | 1.34 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.15 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.267 g | 1.25 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.071 g |
| Leucine | 0 g | 0.103 g |
| Lysine | 0 g | 0.098 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.075 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.055 g |
| Threonine | 0 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.026 g |
| Valine | 0 g | 0.092 g |
| Arginine | 0 g | 0.08 g |
| Alanine | 0 g | 0.055 g |
| Serine | 0 g | 0.408 g |
| Proline | 0 g | 0.278 g |
| Glycine | 0 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.059 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.069 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 149 kcal |
| Protein | 3 g | 2.23 g |
| Carbs | 10.6 g | 22.9 g |
| Fat | 0.42 g | 5.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 11.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.056 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 1.01 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.22 mg | 0.489 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.259 mg |
| Folate | 104 µg | 11.3 µg |
| Choline | 31.8 mg | 18.9 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 7.12 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 13.7 µg | 2.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.585 mg | 0.75 mg |
| Magnesium | 36.5 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 50.8 mg |
| Potassium | 275 mg | 372 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 117 mg |
| Zinc | 0.38 mg | 0.328 mg |
| Copper | 0.094 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.249 mg | 0.192 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 0.86 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.15 g | 2.62 g |
| Sugar | 0.915 g | 1.2 g |
| Starch | 0 g | 17 g |
| Fructose | 0.02 g | 0.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.181 g | 2.04 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 0.099 g | 1.99 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.67 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.131 g | 1.86 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.106 g |
| Leucine | 0 g | 0.153 g |
| Lysine | 0 g | 0.146 g |
| Methionine | 0 g | 0.035 g |
| Cystine | 0 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.111 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.082 g |
| Threonine | 0 g | 0.102 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.038 g |
| Valine | 0 g | 0.137 g |
| Arginine | 0 g | 0.119 g |
| Alanine | 0 g | 0.082 g |
| Serine | 0 g | 0.607 g |
| Proline | 0 g | 0.413 g |
| Glycine | 0 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.103 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artichokes (Globe Or French) and Potatoes Hash Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.