Bagels Grain White vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White has more protein per 100 calories: 3.65 g against 2.32 g.
- Bagels Grain White is lighter per 100 g: 255 kcal against 287 kcal.
- Bagels Grain White leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Bread Stuffing leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 2.32 g |
| Carbs | 21.4 g | 16.8 g |
| Fat | 0 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.033 mg |
| Folate | 54.9 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 3.76 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 20.1 mg |
| Iron | 1.64 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 69 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 146 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 1.85 g |
| Sugar | 3.65 g | 2.05 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.087 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.086 g |
| Leucine | 0 g | 0.183 g |
| Lysine | 0 g | 0.067 g |
| Methionine | 0 g | 0.042 g |
| Cystine | 0 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.076 g |
| Threonine | 0 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0 g | 0.101 g |
| Arginine | 0 g | 0.101 g |
| Alanine | 0 g | 0.096 g |
| Serine | 0 g | 0.122 g |
| Proline | 0 g | 0.688 g |
| Glycine | 0 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 287 kcal |
| Protein | 9.3 g | 6.66 g |
| Carbs | 54.5 g | 48.4 g |
| Fat | 0 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.094 mg |
| Folate | 140 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.015 µg |
| Choline | 9.6 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 57.8 mg |
| Iron | 4.19 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 41 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 176 mg | 145 mg |
| Sodium | 372 mg | 959 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 30 µg |
| Iodine | 0 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 5.3 g |
| Sugar | 9.3 g | 5.88 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.25 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.246 g |
| Leucine | 0 g | 0.526 g |
| Lysine | 0 g | 0.192 g |
| Methionine | 0 g | 0.121 g |
| Cystine | 0 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.219 g |
| Threonine | 0 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.078 g |
| Valine | 0 g | 0.291 g |
| Arginine | 0 g | 0.29 g |
| Alanine | 0 g | 0.277 g |
| Serine | 0 g | 0.351 g |
| Proline | 0 g | 1.98 g |
| Glycine | 0 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.