Bagels Grain White vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White is lighter per 100 g: 255 kcal against 309 kcal.
- Bagels Grain White leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Fast Foods Biscuit leads in 41 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 3.62 g |
| Carbs | 21.4 g | 8.33 g |
| Fat | 0 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.037 mg |
| Folate | 54.9 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.171 µg |
| Choline | 3.76 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 29 mg |
| Iron | 1.64 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 101 mg |
| Potassium | 69 mg | 53 mg |
| Sodium | 146 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 0 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 0.176 g |
| Sugar | 3.65 g | 0.613 g |
| Starch | 0 g | 6.76 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 0 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.156 g |
| Leucine | 0 g | 0.272 g |
| Lysine | 0 g | 0.218 g |
| Methionine | 0 g | 0.082 g |
| Cystine | 0 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.115 g |
| Threonine | 0 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.045 g |
| Valine | 0 g | 0.179 g |
| Arginine | 0 g | 0.199 g |
| Alanine | 0 g | 0.172 g |
| Serine | 0 g | 0.303 g |
| Proline | 0 g | 0.688 g |
| Glycine | 0 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 309 kcal |
| Protein | 9.3 g | 11.2 g |
| Carbs | 54.5 g | 25.8 g |
| Fat | 0 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.114 mg |
| Folate | 140 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.529 µg |
| Choline | 9.6 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 89.7 mg |
| Iron | 4.19 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 41 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 312 mg |
| Potassium | 176 mg | 164 mg |
| Sodium | 372 mg | 868 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 0.543 g |
| Sugar | 9.3 g | 1.89 g |
| Starch | 0 g | 20.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 0 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.482 g |
| Leucine | 0 g | 0.84 g |
| Lysine | 0 g | 0.675 g |
| Methionine | 0 g | 0.255 g |
| Cystine | 0 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.356 g |
| Threonine | 0 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.139 g |
| Valine | 0 g | 0.553 g |
| Arginine | 0 g | 0.614 g |
| Alanine | 0 g | 0.532 g |
| Serine | 0 g | 0.938 g |
| Proline | 0 g | 2.13 g |
| Glycine | 0 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.