Bagels Grain White vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White has more protein per 100 calories: 3.65 g against 1.5 g.
- Bagels Grain White is lighter per 100 g: 255 kcal against 320 kcal.
- Bagels Grain White leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Muffins Blueberry leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 1.5 g |
| Carbs | 21.4 g | 16.6 g |
| Fat | 0 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.014 mg |
| Folate | 54.9 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.021 µg |
| Choline | 3.76 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 17.4 mg |
| Iron | 1.64 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 69 mg | 29 mg |
| Sodium | 146 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 0.485 g |
| Sugar | 3.65 g | 6.41 g |
| Starch | 0 g | 5.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.069 g |
| Leucine | 0 g | 0.124 g |
| Lysine | 0 g | 0.073 g |
| Methionine | 0 g | 0.029 g |
| Cystine | 0 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.055 g |
| Threonine | 0 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.022 g |
| Valine | 0 g | 0.077 g |
| Arginine | 0 g | 0.083 g |
| Alanine | 0 g | 0.062 g |
| Serine | 0 g | 0.118 g |
| Proline | 0 g | 0.433 g |
| Glycine | 0 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 320 kcal |
| Protein | 9.3 g | 4.79 g |
| Carbs | 54.5 g | 52.9 g |
| Fat | 0 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.044 mg |
| Folate | 140 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.066 µg |
| Choline | 9.6 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 55.6 mg |
| Iron | 4.19 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 41 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 152 mg |
| Potassium | 176 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 372 mg | 423 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 1.55 g |
| Sugar | 9.3 g | 20.5 g |
| Starch | 0 g | 16.3 g |
| Fructose | 0 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 0 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.221 g |
| Leucine | 0 g | 0.395 g |
| Lysine | 0 g | 0.233 g |
| Methionine | 0 g | 0.094 g |
| Cystine | 0 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.177 g |
| Threonine | 0 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.069 g |
| Valine | 0 g | 0.246 g |
| Arginine | 0 g | 0.267 g |
| Alanine | 0 g | 0.199 g |
| Serine | 0 g | 0.378 g |
| Proline | 0 g | 1.39 g |
| Glycine | 0 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.