Bagels Grain White vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White has more protein per 100 calories: 3.65 g against 2.75 g.
- Bagels Grain White leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Pancakes Plain leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 2.75 g |
| Carbs | 21.4 g | 18.3 g |
| Fat | 0 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.039 mg |
| Folate | 54.9 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.072 µg |
| Choline | 3.76 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 79.9 mg |
| Iron | 1.64 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 136 mg |
| Potassium | 69 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 146 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 0.92 g |
| Sugar | 3.65 g | 3.28 g |
| Starch | 0 g | 20.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.124 g |
| Leucine | 0 g | 0.239 g |
| Lysine | 0 g | 0.116 g |
| Methionine | 0 g | 0.06 g |
| Cystine | 0 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.1 g |
| Threonine | 0 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.034 g |
| Valine | 0 g | 0.145 g |
| Arginine | 0 g | 0.124 g |
| Alanine | 0 g | 0.119 g |
| Serine | 0 g | 0.176 g |
| Proline | 0 g | 0.761 g |
| Glycine | 0 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 272 kcal |
| Protein | 9.3 g | 7.48 g |
| Carbs | 54.5 g | 49.7 g |
| Fat | 0 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.106 mg |
| Folate | 140 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.197 µg |
| Choline | 9.6 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 217 mg |
| Iron | 4.19 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 41 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 371 mg |
| Potassium | 176 mg | 164 mg |
| Sodium | 372 mg | 705 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 2.5 g |
| Sugar | 9.3 g | 8.93 g |
| Starch | 0 g | 56.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 0 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.336 g |
| Leucine | 0 g | 0.649 g |
| Lysine | 0 g | 0.316 g |
| Methionine | 0 g | 0.163 g |
| Cystine | 0 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.272 g |
| Threonine | 0 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.092 g |
| Valine | 0 g | 0.394 g |
| Arginine | 0 g | 0.336 g |
| Alanine | 0 g | 0.323 g |
| Serine | 0 g | 0.478 g |
| Proline | 0 g | 2.07 g |
| Glycine | 0 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.